Stand interne competitie 2022-2023 + periodekampioenschap
Ronde:
27
Periodekampioenschap SHTV 2022-2023 | |||||||||||||
Eindstand 3e periode | |||||||||||||
geel=winnaars 1e periode blauw= winnaars 2e periode | |||||||||||||
Naam | 1-12-22 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOT | ||
Rating >1749 | |||||||||||||
1 | Bart Verbaan | 1826 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
2 | William van Zanten | 1877 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
3 | Meile Tamminga | 1752 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | |
4 | Karl Baak | 1773 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
5 | Rik Pronk | 1916 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | |
6 | Joost Scholten | 1804 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
7 | Gert jan Willighagen | 1810 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||
8 | Thomas Alvares | 1855 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||||
9 | Olav van leeuwen | 1802 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
10 | Evert Baak | 1828 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||||
11 | Ton Bodaan | 1881 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
12 | Armin Segger | 0 | 3 | 3 | |||||||||
13 | Peter Vorstermans | 1922 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Rating 1500-1749 | |||||||||||||
1 | Hans de Haan | 1687 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | |||
2 | Martijn Hofstee | 1749 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | ||||
3 | Jan Verheijen | 1618 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||
4 | Andre Wagner | 1669 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||
5 | Eric Alvares | 1624 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
6 | Maarten vd Vegt | 1687 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
7 | Benjamin Boers | 1570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
8 | Theo Bovenlander | 1726 | 3 | 3 | |||||||||
9 | Rene Weerts | 1502 | 3 | 3 | |||||||||
10 | Jesper Kool | 1561 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
11 | Ed Olvers | 1749 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Piet Sikkes | 1651 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
13 | Peter Lincewicz | 1630 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 0 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||
Rating <1500 | |||||||||||||
1 | Jianli Zhou | 1214 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |||
2 | Thijs Michels | 1416 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | Ömer Kara | 755J | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
4 | Ruud van Dijk | 1442 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
5 | Jan Markus | 1000* | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
6 | Rowin Pennock | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
7 | Aad van der Sluis | 1000* | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
8 | Lucas Wissenburg | 1000* | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
9 | Ishak Zwartenberg | 1221 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
10 | Peter Taanman | 1494 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
11 | Taylor Bresler | 3 | 0 | 3 | |||||||||
12 | Sven Bakker | 1221J | 0 | ||||||||||
13 | Zeyd Elouar | 1175J | 0 | 0 | |||||||||
14 | Jiwan Kedar | 1000* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Martin Brummelkamp | 834 | 0 | ||||||||||
16 | Daniel Alvares | 0 | 0 | ||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
*= geschatte waarde | |||||||||||||
Bij jeugdleden die nog geen seniorrating hebben gebruiken we de jeugdrating (J) |
SHTV Intern 2022-2023 - - Groep 1 Eindstand na Ronde 27 - 4-5-2023 Let op: Dit is de totale lijst, voor de uiteindelijke plaatsbepaling geldt het minimum aantal van 14 partijen! Pos Naam KSc Prt W R V 1 Rik Pronk 12 16 13 2 1 2 Joost Scholten 9 17 13 0 4 3 Evert Baak 7 16 9 5 2 4 Gert-Jan Willighagen 6 13 8 3 2 5 William van Zanten 5 22 10 7 5 6 Meile Tamminga 5 19 11 2 6 7 Bart Verbaan 4 17 7 7 3 8 Maarten vd Vegt 4 11 6 3 2 9 Thomas Alvares 4 10 6 2 2 10 Wouter Noordkamp 4 4 4 0 0 11 Karl Baak 3 20 11 1 8 12 Ton Bodaan 2 15 7 3 5 13 Olav van Leeuwen 2 7 4 1 2 14 Peter Vorstermans 2 2 2 0 0 15 Hans de Haan 1 16 8 1 7 16 Jesper Kool (J) 1 14 7 1 6 17 Martijn Hofstee 1 8 4 1 3 18 Anna Lipinski 1 3 2 0 1 19 Robin van Leeuwen (J) 1 3 2 0 1 20 Benjamin Boers 0 21 9 3 9 21 Eric Alvares 0 18 8 2 8 22 Sven Bakker (J) 0 7 3 1 3 23 Michael Flugel (J) 0 4 2 0 2 24 Armin Segger 0 2 1 0 1 25 Taylor Bresler 0 2 1 0 1 26 Jon Verriet 0 1 0 1 0 27 Piet Sikkes -1 7 1 4 2 28 Daniel Alvares (J) -1 3 1 0 2 29 Lucas Wissenburg (J) -1 3 1 0 2 30 Adam Lipinski -1 3 1 0 2 31 Laurens (J) -1 1 0 0 1 32 Merijn van Aardenne (J) -1 1 0 0 1 33 Wietse Tool -1 1 0 0 1 34 Mohammed Ahmed -1 1 0 0 1 35 David Poka -1 1 0 0 1 36 Tijmen Luzac (J) -1 1 0 0 1 37 Arvind Jaharia (J) -1 1 0 0 1 38 Jan Verheijen -2 19 7 3 9 39 Jianli Zhou (J) -2 16 7 0 9 40 Zeyd Elouar -2 15 6 1 8 41 Peter Lincewicz -2 8 1 4 3 42 Rowin Pennock -2 6 2 0 4 43 Ömer Kara (J) -3 10 3 1 6 44 Martin Brummelkamp -3 9 3 0 6 45 Thijs Michels -4 22 6 6 10 46 Ruud van Dijk -4 17 6 1 10 47 Jan Markus -4 13 4 1 8 48 Mireille Ruberti -4 4 0 0 4 49 Peter Taanman -5 18 6 1 11 50 Aad van der Sluijs -7 13 3 0 10 51 Ishak Zwartenberg -9 19 3 4 12 52 Jiwan Kedar -10 10 0 0 10