Wouter Noordkamp onverslaanbaar, ook in onbekende stellingen

Fisher random? Huh? Rokeren, hoe dan?
Op ons jaarlijkse oliebollentoernooi waren die vragen aan het begin snel verdwenen.
De waardering voor dit toch enigszins "niche" speltype groeide met het verloop van de avond.
Zo nodigt de vreemde stand zeker aan het begin uit tot onverhoedse aanvallen en combinaties.
Zoals elk jaar waren er lekkere oliebollen, en zoals elk jaar hadden we die wel erg ruim ingekocht.....
En zo werden in een relaxed tempo, goede sfeer, ruimte voor bijkletsen en met in een enkel geval iets te random indeling 4 ronden gespeeld tussen clubleden, gasten, nieuwe leden en onze eigen onvolprezen zomerkampleiding (ook oud leden overigens!)
Aan het eind van de avond bleek Wouter Noordkamp net als bij het snelschaken met 4 uit 4 aan kop te staan.
"Ik heb weleens een NK Fisher random gespeeld" vertrouwde hij een tegenstandster toe.
Rangschikking na Ronde 4
score | w.p. | S.B. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Wouter Noordkamp | 4,0 | 8,0 | 8 |
2 | A | Bart Verbaan | 3,0 | 6,0 | 3,5 |
3 | A | Ton Bodaan | 3,0 | 5,5 | 1,5 |
5 | A | Evert Baak | 0,5 | 9,5 | 1,25 |
6 | A | Rik Pronk | 0,0 | 10,5 | 0 |
8 | B | Karl Baak | 2,0 | 6,5 | 2 |
9 | B | Meile Tamminga | 1,5 | 12,5 | 3,75 |
10 | B | Martijn Hofstee | 1,0 | 11,5 | 3 |
11 | B | Gert-Jan Willighagen | 1,0 | 8,5 | 0,5 |
12 | C | Jan Verheijen | 3,0 | 5,5 | 4,5 |
14 | C | Ben Spierings | 2,0 | 7,5 | 3 |
15 | C | Benjamin Boers | 1,5 | 8,5 | 2,75 |
16 | C | Piet Sikkes | 1,5 | 7,5 | 2,75 |
17 | C | Peter Lincewicz | 1,0 | 10,5 | 1,5 |
18 | D | Kanako Kinoshita | 4,0 | 5,5 | 5,5 |
20 | D | Hans Coenders | 1,5 | 8,5 | 2 |
22 | D | Jian-Li Zhou | 1,0 | 10,5 | 1,5 |
23 | D | Jesper Kool | 1,0 | 9,5 | 1,5 |
24 | E | Claudia Fasil | 4,0 | 3,0 | 3 |
25 | E | Wietse Tool | 2,0 | 8,5 | 2 |
26 | E | Irene Marsman | 1,0 | 9,5 | 0 |
27 | E | Wessel Oostrum | 0,0 | 10,0 | 0 |
28 | E | Sietse Luk | 0,0 | 9,5 | 0 |
- Login of registreer om te kunnen reageren