Voorjaarscompetitie 2022
| Stand voorjaarscompetitie 2022 na 14e ronde | |
| | |
| Grootmeesterklasse | |
Pos | Naam | Score |
1 | Zeyd Elouaer | 60 |
2 | Shinsaku Okita | 52 |
3 | Sven Bakker | 52 |
4 | Ishak Zwartenberg | 48 |
5 | Imran Abdoel Wahid | 48 |
6 | Jesper Kool | 46 |
7 | Ryoga Okita | 44 |
8 | Bruno den Os | 44 |
9 | Daniel Alvares | 42 |
10 | Michael Fluegel | 42 |
11 | Stijn Meijster | 42 |
12 | Wietse Tool | 42 |
13 | Zahra Jankie | 40 |
14 | Huseyin Bulaca | 40 |
15 | Shae Tjien A Fat | 38 |
16 | Hasan Bulaca | 38 |
17 | Tijmen Luzac | 36 |
18 | Merijn van Ardenne | 36 |
19 | Julián van Dijk Carmona | 36 |
20 | Jip den Hartog | 32 |
21 | Rowin Pennock | 32 |
22 | Koert-Jan Luzac | 30 |
23 | Arvind Jaharia | 30 |
24 | Bart Krens | 28 |
25 | Yoyo Zhang | 28 |
26 | Xiondaé (Siejandé) | 22 |
29 | Stan Konings | 18 |
| | |
| Meesterklasse | |
Pos | Name | Score |
1 | Rein Dalenoord | 57 |
2 | Caspar den Os | 47 |
3 | Lennart Baudoin | 39 |
4 | Thomas Benjamins | 35 |
5 | Jonathan Benjamins | 33 |
6 | Sven Wink | 29 |
7 | Antoni Manuschki | 29 |
8 | Olivier Koopman | 19 |
| | |
| Promotieklasse | |
Pos | Name | Score |
1 | Tijn Konings Lê | 53 |
2 | Kevser Bulaca | 45 |
3 | Neil Lub | 43 |
4 | Jo Iijima | 39 |
5 | Victoria Remeeus | 37 |
6 | Melania Sudo | 33 |
7 | Scott Woolmer | 33 |
8 | Jools Pieterse | 31 |
9 | Nabil El Bouchir | 31 |
10 | Tarek Pieterse | 31 |
11 | Keito Kashiwagi | 29 |
12 | Greta Miller | 29 |
13 | Yuto Kashiwagi | 27 |
14 | Elizabeth Miller | 27 |
15 | Rin Okita | 27 |
16 | Dion Lusia | 27 |
17 | Adam Majer | 25 |
18 | Amir Korstanje | 23 |
19 | Linde Pinnock | 23 |
20 | Daan Canters | 21 |
21 | Alan Majer | 21 |
22 | Taylor Rui | 21 |
23 | Karan Khakzad | 19 |
24 | Adela Majerová | 19 |
25 | Enes Sertkaya | 17 |
26 | Dylan van den Broek | 17 |
27 | Theodor Pascu | 13 |
28 | Andrea Marcu | 13 |