Voorjaarscompetitie 2018
Clubkampioenschap | 2017-2018 |
EINDSTAND | |
Robin van Leeuwen | 138 (KAMPIOEN) |
Tuan Anh Do | 120 (2e) |
Thomas Alvares | 116 (3e) |
Indy Nederlof | 102 |
Jesper Kool | 102 |
Boaz van der Helm | 98 |
Tobias Li-Behn | 92 |
Arvind Jaharia | 82 |
Jesse Verhart | 78 |
Merijn van Ardenne | 75 |
Allard van der Berg | 74 |
Jasper Kirpensteijn | 73 |
Pierre Ballereau | 72 |
Henry Giesbertz | 71 |
Luke van der Helm | 70 |
Bruno den Os | 58 |
Voorjaarscompetitie | Grootmeesterklasse | |
eindstand | | |
Robin van Leeuwen | 71 | 1 |
Tuan Anh Do | 63 | 2 |
Thomas Alvares | 57 | 3 |
Indy Nederlof | 53 | 4 |
Jesper Kool | 51 | 5 |
Finn Schagen | 45 | |
Arvind Jaharia | 43 | |
Boaz van der Helm | 43 | |
Merijn van Ardenne | 43 | |
Tobias Li-Behn | 43 | |
Dimitris Gkikas | 41 | |
Jesse Verhart | 41 | |
Sijmen Tool | 41 | |
Henry Giesbertz | 37 | |
Jasper Kirpensteijn | 37 | |
Bruno den Os | 35 | |
Allard van der Berg | 33 | |
Ysila Taramov | 33 | |
Pierre Ballereau | 31 | |
Luke van der Helm | 27 | |
| Meesterklasse | |
Yarno Kersten | 67 | 1 |
Cas Douw | 63 | 2 |
Tijmen Luzac | 59 | 3 |
Zeyd Elouaer | 57 | 4 |
Jaouad Komy | 47 | 5 |
Thijs Bil | 47 | 5 |
Imran Abdoel Wahid | 45 | |
Zahra Jankie | 45 | |
Allard Bos | 43 | |
Doru Bajireanu | 43 | |
Novak Delic | 43 | |
Divya Soerdjpal | 40 | |
Jacques Ballereau | 40 | |
Floor Verhart | 39 | |
Keanu de Wolff | 39 | |
Djamaldi Coene | 37 | |
Max Overdiek | 35 | |
Isadora van den Bremer | 34 | |
Priyanka Bhoelai | 33 | |
EINDSTAND | Promotieklasse / EK | |
Mirko Knoester | 67 | 1 |
Ishak Zwartenberg | 59 | 2 |
Maite Wientjens | 55 | 3 |
Stijn Meijsters | 55 | 3 |
Kaouatar Komy | 52 | 5 |
Boye Villier | 51 | 6 |
Bart Krens | 49 | |
Victor Tichelaar | 48 | |
Ben Spanjer | 47 | |
Finn de Wolff | 47 | |
Maarten Alvares | 47 | |
Jasper Bos | 46 | |
Quinten van der Werf | 45 | |
Daniel Alvares | 45 | |
Seth van der Helm | 44 | |
Ariana Javadi | 43 | |
Amke van den Bremer | 42 | |
Antoni Manuschki | 42 | |
Jason Shan | 41 | |
Jip den Hartog | 41 | |
Koert Jan Luzac | 41 | |
Jackie Shan | 39 | |
Tobias Janssens | 39 | |
Batu Altuntas | 38 | |
Victoria Remeeus | 37 | |
Eva Shan | 37 | |
Julia Lopez Simens | 36 | |
Tamila Coene | 35 | |
Casper den Os | 33 | |
Erik Zoutendijk | 32 | |
Boris Delic | 23 | |
Thomas Benjamins | 23 | |
| Eerste Klasse | |
Ariana Javadi | 43 | 1 |
Koert Jan Luzac | 41 | 2 |
Eva Shan | 37 | 3 |
Tamila Coene | 35 | 4 |
Boris Delic | 23 | 5 |
Thomas Benjamins | 23 | 5 |