Stijn Gieben nieuwe snelschaakkampioen
Op donderdag 28 maart 2013 werd het clubkampioenschap snelschaken gespeeld waarbij
Koos Roeleveld zijn titel trachtte te verdedigen. Na 9 ronden snelschaken bleek dit jaar Stijn
Gieben echter de sterkste met maar liefst 8 punten uit 9 wedstrijden. Hieronder de eindstand
na 9 ronden alsmede alle uitslagen van ronde 1 tot en met 9:
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr 1 Stijn Gieben 1 9 8 0 1 8,0 46,0 38,50 2 Tjomme Klop 1 9 7 1 1 7,5 45,0 37,00 3 Melchior Vesters 1 9 6 2 1 7,0 47,5 33,25 4 Twan van der Togt 2 9 5 1 3 5,5 44,5 22,75 5 Jan Willem le Grand 1 9 5 1 3 5,5 39,0 21,25 6 Ton Bodaan 2 9 5 1 3 5,5 37,5 22,25 7 Koos Roeleveld 1 9 4 2 3 5,0 51,0 24,25 8 Gert Jan Willighagen 1 9 5 0 4 5,0 42,5 20,00 9 Armin Segger 3 9 4 1 4 4,5 49,5 21,25 10 Sander Pauw 1 9 3 3 3 4,5 45,0 22,00 11 Franck Melssen 2 9 4 1 4 4,5 44,5 17,75 12 Andre Wagner 2 9 4 1 4 4,5 44,5 17,75 13 Eduard Supit 2 9 4 1 4 4,5 42,0 18,00 14 Ben Spierings 3 9 4 1 4 4,5 40,5 15,25 15 Justus van Klaveren 3 9 4 1 4 4,5 33,0 12,25 16 Rene Weerts 2 9 3 1 4 4,0 38,0 14,25 17 Cor Kanters 3 9 3 2 4 4,0 35,5 11,75 18 Jan Verheijen 2 9 3 2 4 4,0 32,0 12,25 19 Mike Hoogland 1 9 3 1 5 3,5 42,0 14,00 20 Piet Sikkes 2 9 3 1 5 3,5 31,0 8,50 21 Hugo van der Laan 3 9 2 1 6 2,5 38,5 7,75 22 Kees van Gelder 3 9 2 0 7 2,0 38,0 8,00 23 Sophie ter Kuile 3 7 1 1 5 1,5 36,0 6,25 24 Bert van Dijk 3 9 1 0 7 1,5 29,0 2,75 Partijen in Ronde 1 1 1 Koos Roeleveld 0,0 - 22 Cor Kanters 0,0 1-0 2 21 Justus van Klaveren 0,0 - 2 Tjomme Klop 0,0 0-1 3 3 Mike Hoogland 0,0 - 20 Kees van Gelder 0,0 1-0 4 19 Ben Spierings 0,0 - 4 Melchior Vesters 0,0 0-1 5 5 Stijn Gieben 0,0 - 18 Hugo van der Laan 0,0 1-0 6 17 Armin Segger 0,0 - 6 Sander Pauw 0,0 ½-½ 7 7 Jan Willem le Grand 0,0 - 16 Rene Weerts 0,0 1-0 8 15 Jan Verheijen 0,0 - 8 Gert Jan Willighagen 0,0 1-0 9 9 Ton Bodaan 0,0 - 14 Piet Sikkes 0,0 1-0 10 13 Twan van der Togt 0,0 - 10 Franck Melssen 0,0 0-1 11 11 Eduard Supit 0,0 - 12 Andre Wagner 0,0 1-0 12 23 Sophie ter Kuile 0,0 - 24 Bert van Dijk 0,0 1-0
Partijen in Ronde 2
1 12 Sander Pauw 0,5 - 1 Koos Roeleveld 1,0 ½-½
2 2 Tjomme Klop 1,0 - 11 Sophie ter Kuile 1,0 1-0
3 10 Jan Verheijen 1,0 - 3 Mike Hoogland 1,0 ½-½
4 4 Melchior Vesters 1,0 - 9 Eduard Supit 1,0 1-0
5 8 Franck Melssen 1,0 - 5 Stijn Gieben 1,0 0-1
6 7 Ton Bodaan 1,0 - 6 Jan Willem le Grand 1,0 ½-½
7 24 Bert van Dijk 0,0 - 13 Armin Segger 0,5 0-1
8 14 Gert Jan Willighagen 0,0 - 23 Cor Kanters 0,0 1-0
9 15 Andre Wagner 0,0 - 22 Justus van Klaveren 0,0 1-0
10 21 Kees van Gelder 0,0 - 16 Twan van der Togt 0,0 0-1
11 17 Piet Sikkes 0,0 - 20 Ben Spierings 0,0 0-1
12 18 Rene Weerts 0,0 - 19 Hugo van der Laan 0,0 1-0Partijen in Ronde 3
1 9 Armin Segger 1,5 - 1 Melchior Vesters 2,0 0-1
2 3 Stijn Gieben 2,0 - 2 Tjomme Klop 2,0 0-1
3 4 Jan Willem le Grand 1,5 - 17 Andre Wagner 1,0 1-0
4 8 Koos Roeleveld 1,5 - 5 Jan Verheijen 1,5 1-0
5 6 Mike Hoogland 1,5 - 7 Ton Bodaan 1,5 1-0
6 18 Twan van der Togt 1,0 - 10 Sander Pauw 1,0 ½-½
7 14 Sophie ter Kuile 1,0 - 11 Franck Melssen 1,0 0-1
8 12 Eduard Supit 1,0 - 16 Rene Weerts 1,0 ½-½
9 13 Ben Spierings 1,0 - 15 Gert Jan Willighagen 1,0 0-1
10 19 Hugo van der Laan 0,0 - 24 Bert van Dijk 0,0 1-0
11 20 Justus van Klaveren 0,0 - 22 Kees van Gelder 0,0 0-1
12 23 Cor Kanters 0,0 - 21 Piet Sikkes 0,0 ½-½Partijen in Ronde 4
1 1 Melchior Vesters 3,0 - 2 Tjomme Klop 3,0 ½-½
2 7 Franck Melssen 2,0 - 3 Mike Hoogland 2,5 1-0
3 5 Koos Roeleveld 2,5 - 4 Jan Willem le Grand 2,5 1-0
4 8 Gert Jan Willighagen 2,0 - 6 Stijn Gieben 2,0 0-1
5 20 Hugo van der Laan 1,0 - 9 Jan Verheijen 1,5 1-0
6 10 Sander Pauw 1,5 - 12 Eduard Supit 1,5 1-0
7 11 Ton Bodaan 1,5 - 15 Armin Segger 1,5 0-1
8 13 Rene Weerts 1,5 - 14 Twan van der Togt 1,5 0-1
9 19 Kees van Gelder 1,0 - 16 Ben Spierings 1,0 0-1
10 18 Andre Wagner 1,0 - 17 Sophie ter Kuile 1,0 ½-½
11 24 Bert van Dijk 0,0 - 21 Cor Kanters 0,5 0-1
12 22 Piet Sikkes 0,5 - 23 Justus van Klaveren 0,0 0-1Partijen in Ronde 5
1 4 Stijn Gieben 3,0 - 1 Melchior Vesters 3,5 1-0
2 2 Tjomme Klop 3,5 - 3 Koos Roeleveld 3,5 1-0
3 9 Armin Segger 2,5 - 5 Franck Melssen 3,0 1-0
4 10 Mike Hoogland 2,5 - 6 Sander Pauw 2,5 1-0
5 7 Jan Willem le Grand 2,5 - 8 Twan van der Togt 2,5 0-1
6 18 Sophie ter Kuile 1,5 - 11 Gert Jan Willighagen 2,0 0-1
7 12 Ben Spierings 2,0 - 13 Hugo van der Laan 2,0 ½-½
8 14 Jan Verheijen 1,5 - 19 Andre Wagner 1,5 0-1
9 15 Eduard Supit 1,5 - 17 Ton Bodaan 1,5 1-0
10 20 Cor Kanters 1,5 - 16 Rene Weerts 1,5 1-0
11 23 Piet Sikkes 0,5 - 21 Kees van Gelder 1,0 0-1
12 22 Justus van Klaveren 1,0 - 24 Bert van Dijk 0,0 1-0Partijen in Ronde 6
1 1 Tjomme Klop 4,5 - 7 Armin Segger 3,5 0-1
2 5 Twan van der Togt 3,5 - 2 Stijn Gieben 4,0 0-1
3 3 Melchior Vesters 3,5 - 6 Mike Hoogland 3,5 1-0
4 9 Gert Jan Willighagen 3,0 - 4 Koos Roeleveld 3,5 0-1
5 8 Franck Melssen 3,0 - 16 Cor Kanters 2,5 1-0
6 10 Sander Pauw 2,5 - 11 Jan Willem le Grand 2,5 1-0
7 15 Hugo van der Laan 2,5 - 12 Eduard Supit 2,5 0-1
8 14 Andre Wagner 2,5 - 13 Ben Spierings 2,5 1-0
9 17 Kees van Gelder 2,0 - 22 Ton Bodaan 1,5 0-1
10 21 Sophie ter Kuile 1,5 - 18 Justus van Klaveren 2,0 0-1
11 20 Rene Weerts 1,5 - 19 Jan Verheijen 1,5 1-0
12 24 Bert van Dijk 0,0 - 23 Piet Sikkes 0,5 0-1Partijen in Ronde 7
1 1 Stijn Gieben 5,0 - 4 Armin Segger 4,5 1-0
2 5 Koos Roeleveld 4,5 - 2 Melchior Vesters 4,5 ½-½
3 6 Franck Melssen 4,0 - 3 Tjomme Klop 4,5 0-1
4 13 Justus van Klaveren 3,0 - 7 Sander Pauw 3,5 0-1
5 9 Eduard Supit 3,5 - 8 Twan van der Togt 3,5 0-1
6 10 Mike Hoogland 3,5 - 11 Andre Wagner 3,5 0-1
7 15 Ton Bodaan 2,5 - 12 Gert Jan Willighagen 3,0 1-0
8 14 Jan Willem le Grand 2,5 - 20 Kees van Gelder 2,0 1-0
9 16 Ben Spierings 2,5 - 17 Rene Weerts 2,5 1-0
10 18 Cor Kanters 2,5 - 19 Hugo van der Laan 2,5 1-0
11 21 Jan Verheijen 1,5 - 24 Bert van Dijk 0,0 1-0
12 23 Piet Sikkes 1,5 - 22 Sophie ter Kuile 1,5 1-0Partijen in Ronde 8 - 28-3-2013.
1 4 Koos Roeleveld 5,0 - 1 Stijn Gieben 6,0 0-1
2 8 Andre Wagner 4,5 - 2 Tjomme Klop 5,5 0-1
3 3 Melchior Vesters 5,0 - 6 Sander Pauw 4,5 1-0
4 5 Armin Segger 4,5 - 7 Twan van der Togt 4,5 0-1
5 14 Ben Spierings 3,5 - 9 Franck Melssen 4,0 1-0
6 16 Gert Jan Willighagen 3,0 - 10 Eduard Supit 3,5 1-0
7 12 Mike Hoogland 3,5 - 11 Jan Willem le Grand 3,5 0-1
8 15 Cor Kanters 3,5 - 13 Ton Bodaan 3,5 0-1
9 19 Hugo van der Laan 2,5 - 17 Justus van Klaveren 3,0 0-1
10 18 Rene Weerts 2,5 - 21 Piet Sikkes 2,5 1-0
11 22 Kees van Gelder 2,0 - 20 Jan Verheijen 2,5 0-1
12 24 Bert van Dijk 0,0 - ByePartijen in Ronde 9 - 28-3-2013.
1 1 Stijn Gieben 7,0 - 9 Andre Wagner 4,5 1-0
2 2 Tjomme Klop 6,5 - 10 Ben Spierings 4,5 1-0
3 4 Twan van der Togt 5,5 - 3 Melchior Vesters 6,0 0-1
4 11 Ton Bodaan 4,5 - 5 Koos Roeleveld 5,0 1-0
5 8 Jan Willem le Grand 4,5 - 6 Armin Segger 4,5 1-0
6 7 Sander Pauw 4,5 - 13 Gert Jan Willighagen 4,0 0-1
7 14 Justus van Klaveren 4,0 - 12 Franck Melssen 4,0 ½-½
8 15 Eduard Supit 3,5 - 16 Mike Hoogland 3,5 1-0
9 19 Jan Verheijen 3,5 - 18 Cor Kanters 3,5 ½-½
10 21 Piet Sikkes 2,5 - 20 Hugo van der Laan 2,5 1-0
11 24 Bert van Dijk 0,5 - 22 Kees van Gelder 2,0 1-0
12 17 Rene Weerts 3,5 - Bye
- Login om te reageren