SHTV rapidkampioenschap 2025 Dag 3: Olav wint!

De 3e dag van het rapidkampioenschap kende 26 deelnemers.
Olav begon met 1,5 punt voorsprong op de achtervolgers, comfortabel zou je zeggen.
Het werd echter nog behoorlijk spannend.
Thomas Alvares had zich uit amsterdam gespoed om de 1e partij van de dag te halen en wist Olav een nederlaag te bezorgen.
Wouter won en dus was de voorsprong nog maar 0,5 punt.
De 8e ronde bracht Wouter Olav tot de rand van de afgrond. Op, volgens de toeschouwers, miraculeuze wijze weigerde Olav erin te vallen en terug te komen in de wedstrijd om vervolgens ook nog te winnen.
De laatste ronde bracht geen verandering in de eindstand: alle koplopers wonnen.
Na Wouter (2023) en Thomas (2024) heeft SHTV daarmee weer een waardige kampioen in Olav. Felicitaties!
Prijzen waren er ook voor Wouter en Thomas als 3e en 2e, Evert Baak, Martijn Hofstee en Rowin Pennock als 8e, 17e en 24e op de lijst. Een extra prijs was er voor Niels Engelen die met de grootste W-We een prachtig toernooi speelde.
Martijn werd daarnaast ook door voorzitter Bart verrast met een mooi boek en haagse harry mok. Martijn gaat ons verlaten als secretaris vanwege een verhuizing. Jammer voor ons! Zijn laatste partij tegen Robin van Leeuwen was ook de langste. We ginden hem natuurlijk allemaal een overwinning in die partij, maar Robin dacht daar toch anders over.
In totaal deden 33 spelers mee aan dit kampioenschap. Een mooi aantal.
Voor iedereen die de smaak te pakken heeft van het rapif tempo: op 7 juni (zaterdag) is in de bosbeskapel het open SHTV rapid. Het is het laaste toernooi in de haagse rapidcyclus. Een mooie gelegenheid om 7 potjes te spelen voor de zomer.
SHTV rapid 2025 - - Groep 1 | |||||||
Rangschikking na Ronde 9 - 22-5-2025 - Normal ranking. | |||||||
Pos | Naam | SRtg | Score | Wrst | SBgr | TPR | W-We |
1 | Van Leeuwen, Olav | 1920 | 7,5 | 43,5 | 33,75 | 2146 | 2,40 |
2 | Alvares, Thomas | 2012 | 7,0 | 45,0 | 35,50 | 2669 | 1,59 |
3 | Noordkamp, Wouter | 1987 | 6,0 | 51,5 | 30,50 | 2169 | 1,21 |
4 | Bodaan, Ton | 1967 | 5,5 | 49,5 | 27,25 | 1943 | -0,19 |
5 | Verbaan, Bart | 1884 | 5,5 | 41,5 | 22,75 | 1964 | 0,92 |
6 | Wagner, André | 1877 | 5,0 | 45,0 | 21,75 | 1834 | -0,31 |
7 | Van den Bosse, Bart | 1924 | 5,0 | 43,5 | 20,75 | 1875 | -0,51 |
8 | Baak, Evert | 1877 | 5,0 | 42,5 | 20,00 | 1829 | -0,50 |
9 | Engelen, Niels | 1697 | 5,0 | 42,5 | 20,00 | 1933 | 2,69 |
10 | Baak, Karl | 1896 | 5,0 | 38,5 | 18,25 | 1854 | -0,40 |
11 | Tamminga, Meile | 1875 | 4,5 | 45,0 | 18,75 | 1794 | -0,79 |
12 | Pronk, Rik | 1914 | 4,5 | 41,0 | 20,25 | 1731 | -0,81 |
13 | Verheijen, Jan | 1809 | 4,5 | 39,0 | 17,00 | 1876 | 0,56 |
14 | Segger, Armin | 1794 | 4,5 | 34,5 | 12,75 | 1796 | 0,07 |
15 | Spierings, Ben | 1787 | 4,0 | 42,5 | 15,00 | 1802 | 0,14 |
16 | Schoen, Hubert | 1970 | 4,0 | 40,5 | 14,50 | 2729 | 1,33 |
17 | Hofstee, Martijn | 1739 | 4,0 | 38,0 | 12,50 | 1791 | 0,57 |
18 | Pot, Robin | 1500 | 4,0 | 34,0 | 11,50 | 1738 | 1,52 |
19 | Hettfleisch, Maurice | 1991 | 4,0 | 33,5 | 13,00 | 2568 | 0,69 |
20 | van Leeuwen, Robin | 1991 | 4,0 | 33,0 | 12,50 | 2520 | 0,65 |
21 | van der Weijde, Andre | 1768 | 3,5 | 39,5 | 12,00 | 1731 | -0,32 |
22 | Van Dijk, Ruud | 1644 | 3,5 | 37,5 | 11,75 | 1698 | 0,52 |
23 | Willighagen, Gert-Jan | 1921 | 3,0 | 38,0 | 8,00 | 1594 | -3,57 |
24 | Pennock, Rowin | 1555 | 3,0 | 32,5 | 8,00 | 1544 | -0,32 |
25 | Taanman, Peter | 1619 | 3,0 | 28,0 | 6,50 | 1587 | -0,37 |
26 | Fluegel, Michael | 1991 | 2,5 | 41,0 | 11,00 | 1714 | -1,99 |
27 | Boers, Benjamin | 1642 | 2,5 | 37,5 | 9,00 | 1581 | -0,86 |
28 | Granet, Simon | 1659 | 2,5 | 37,5 | 5,75 | 1533 | -1,60 |
29 | Lincewicz, Peter | 1712 | 2,0 | 40,5 | 8,00 | 1669 | -0,40 |
30 | Belouaer, Zeyd | 1750 | 2,0 | 38,0 | 6,50 | 1771 | 0,04 |
31 | van der Meer, Lex | 1500 | 2,0 | 36,5 | 8,00 | 1641 | 0,58 |
32 | van Dijk, Olivier | 1500 | 1,0 | 30,5 | 2,50 | 915 | -1,48 |
33 | Weerts, Rene | 1622 | 1,0 | 30,0 | 3,00 | 948 | -1,05 |
- Login om te reageren