SHTV Rapidkampioenschap 2025 Dag 2: oud-kampioen op cruise, olav grijpt kans
De 2e dag van het rapidkampioenschap kende net zoals vorig jaar plots weer een aantal nieuwe gezichten. Welkom allemaal.
Het werd daardoor een geanimeerde avond. Niels had er zin in: volgens hem waren er nog wel een 4e en 5e ronde mogelijk.
Toch hielden we het bij een 4e ronde aan de bar: daar wint iedereen.
Op wedstrijdgebied was er een belangrijke ontwikkeling: koploper Wouter blijkt een kleine cruise naar Terschelling te hebben geboekt om de handhaving van SHTV K1 in de 3e klasse te vieren.
Mede-koploper Olav zag zijn kans schoon en reeg de ene na de andere overwinning aaneen, mede troonpretendenten gedesillusioneerd achter hem latend. Alleen Ton hield er een halfje aan over.
Het verslag van de eerste dag heeft geholpen: verdedigend rapidkampioen Thomas en clubkampiioen Hubert keerden terug in de arena en mengden zich bij de achtervolgers die nu toch wel een behoorlijke achterstand te overbruggen hebben.
Heel benieuwd hoe het op dag 3 uit gaat pakken: Gaat Olav op het kampioenschap af of overkomt hem een "Fariolietje" (Ja, Olav is fan van....)
Volgende week de ontknoping. De prijsuitreiking is direct na de laatste ronde, tijdens de afterparty aan de bar.
SHTV rapid 2025 - - Groep 1 | ||||||
Rangschikking na Ronde 6 - 15-5-2025 - Normal ranking. | ||||||
Pos | Naam | SRtg | Score | Wrst | SBgr | TPR |
1 | Van Leeuwen, Olav | 1920 | 5,5 | 16,0 | 14,00 | 2229 |
2 | Noordkamp, Wouter | 1987 | 4,0 | 24,5 | 14,00 | 2665 |
3 | Bodaan, Ton | 1967 | 4,0 | 24,0 | 14,75 | 1997 |
4 | Baak, Evert | 1877 | 4,0 | 20,0 | 11,25 | 1885 |
5 | Engelen, Niels | 1697 | 4,0 | 17,0 | 10,00 | 1985 |
6 | Van den Bosse, Bart | 1924 | 4,0 | 16,0 | 10,00 | 1934 |
7 | Alvares, Thomas | 0 | 4,0 | 16,0 | 9,50 | 2681 |
8 | Schoen, Hubert | 0 | 4,0 | 15,5 | 9,00 | 2729 |
9 | Hofstee, Martijn | 1739 | 3,5 | 17,0 | 8,00 | 1838 |
10 | van der Weijde, Andre | 1768 | 3,5 | 15,5 | 7,25 | 1954 |
11 | Baak, Karl | 1896 | 3,5 | 15,0 | 6,75 | 1842 |
12 | Tamminga, Meile | 1875 | 3,0 | 24,0 | 10,50 | 1821 |
13 | Wagner, André | 1877 | 3,0 | 20,5 | 8,00 | 1702 |
14 | Verheijen, Jan | 0 | 3,0 | 16,0 | 6,50 | 1915 |
15 | Segger, Armin | 1794 | 3,0 | 14,0 | 4,00 | 1878 |
16 | Spierings, Ben | 1787 | 2,5 | 22,5 | 7,00 | 1796 |
17 | Fluegel, Michael | 1991 | 2,5 | 20,0 | 7,50 | 1732 |
18 | Verbaan, Bart | 1884 | 2,5 | 18,5 | 6,50 | 1917 |
19 | Pronk, Rik | 1914 | 2,5 | 18,0 | 7,25 | 1688 |
20 | Boers, Benjamin | 1642 | 2,5 | 17,5 | 5,25 | 1656 |
21 | Van Dijk, Ruud | 1644 | 2,5 | 16,5 | 5,75 | 1723 |
22 | Lincewicz, Peter | 1712 | 2,0 | 20,5 | 6,00 | 1715 |
23 | Belouaer, Zeyd | 1750 | 2,0 | 18,5 | 4,00 | 1771 |
24 | Willighagen, Gert-Jan | 1921 | 2,0 | 18,0 | 3,00 | 1521 |
25 | van der Meer, Lex | 1500 | 2,0 | 14,5 | 4,25 | 1721 |
26 | Pot, Robin | 0 | 2,0 | 14,5 | 2,00 | 1558 |
27 | Pennock, Rowin | 1555 | 2,0 | 13,5 | 3,00 | 1455 |
28 | Weerts, Rene | 0 | 1,0 | 16,0 | 1,50 | 948 |
29 | Taanman, Peter | 1619 | 1,0 | 14,0 | 1,00 | 1013 |
30 | van Dijk, Olivier | 1500 | 1,0 | 14,0 | 1,00 | 896 |
31 | Granet, Simon | 1659 | 0,5 | 21,5 | 1,50 | 1425 |
- Login om te reageren