SHTV rapidkampioenschap 2025 Dag 1: Boomers bovenaan!
Vorig seizoen werd de eerste dag van het rapidkampioienschap volledig gekaapt door aanstormende jeugd en ging de beker uiteindelijk ook naar een net-niet-meer-jeugdige. Dit jaar schitteren zij in de eerste ronde door afwezigheid..........
Examens???? Scheveningen ????????? Geen idee.
Maar de aanwezige wat ouderen (20+) lieten de kans niet voorbij gaan. Wouter aast op het herwinnen van zijn kampioenschap. Olav is van plan dat feestje te verstoren. En misschien Ben.... Of toch Michael..
Voorlopig zijn er nog kanshebbers genoeg. En wie weet keren er volgende week toch een aantal ontbrekende namen terug. Met dan 1 startpunt als bye voor de eerste dag hebben ook zij nog alle kansen op het kampioenschap.
Voor iedereen dus reden genoeg om je alsnog te komen mengen!
15 mei dus dag 2. Start van de 4e ronde is 20.00. 5e ronde 21.00 en de 6e ronde 22.00 uur of zoveel eerder als de eerdere ronde toelaten. (Dat geeft lekker veel tijd tot aan het laatste rondje)
SHTV rapid 2025 - - Groep 1 | ||||||
Rangschikking na Ronde 3 - 8-5-2025 - Normal ranking. | ||||||
Pos | Naam | SRtg | Score | Wrst | SBgr | TPR |
1 | Noordkamp, Wouter | 1987 | 3,0 | 4,5 | 4,50 | 2665 |
2 | Van Leeuwen, Olav | 1920 | 3,0 | 2,5 | 2,50 | 2549 |
3 | Spierings, Ben | 1787 | 2,5 | 5,0 | 4,25 | 2117 |
4 | Bodaan, Ton | 1967 | 2,0 | 6,0 | 3,00 | 1960 |
5 | Engelen, Niels | 1697 | 2,0 | 5,0 | 3,00 | 2014 |
6 | Tamminga, Meile | 1875 | 2,0 | 4,5 | 3,00 | 1818 |
7 | Fluegel, Michael | 1991 | 2,0 | 4,5 | 2,00 | 1814 |
8 | Hofstee, Martijn | 1739 | 2,0 | 3,0 | 1,00 | 1916 |
9 | Van den Bosse, Bart | 1924 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | 1870 |
10 | Van Dijk, Ruud | 1644 | 1,5 | 5,5 | 2,25 | 1781 |
11 | Baak, Evert | 1877 | 1,5 | 5,5 | 1,25 | 1775 |
12 | Verbaan, Bart | 1884 | 1,5 | 5,0 | 2,00 | 1895 |
13 | Pronk, Rik | 1914 | 1,5 | 4,5 | 2,25 | 1644 |
14 | Baak, Karl | 1896 | 1,5 | 3,5 | 0,75 | 1725 |
15 | Boers, Benjamin | 1642 | 1,5 | 3,0 | 0,75 | 1720 |
16 | Lincewicz, Peter | 1712 | 1,0 | 7,0 | 2,00 | 1789 |
17 | Wagner, André | 1877 | 1,0 | 6,0 | 1,00 | 1702 |
18 | Belouaer, Zeyd | 1750 | 1,0 | 6,0 | 1,00 | 1771 |
19 | Willighagen, Gert-Jan | 1921 | 1,0 | 4,0 | 0,00 | 1565 |
20 | Segger, Armin | 1794 | 1,0 | 4,0 | 0,00 | 1699 |
21 | Pennock, Rowin | 1555 | 1,0 | 2,5 | 0,00 | 1589 |
22 | van der Meer, Lex | 1500 | 0,5 | 5,5 | 1,00 | 1742 |
23 | Granet, Simon | 1659 | 0,0 | 6,5 | 0,00 | 1113 |
24 | Taanman, Peter | 1619 | 0,0 | 4,0 | 0,00 | 1013 |
25 | van Dijk, Olivier | 1500 | 0,0 | 4,0 | 0,00 | 896 |
- Login om te reageren