Schoolschaaktoernooi 15 februari

Op woensdagmiddag 15 februari verzamelden zich zo’n 130 kinderen voor het gemeentelijk schaaktoernooi voor basisscholen. Het toernooi was voor het laatst gespeeld in 2019. De drie daaropvolgende jaren gooide de pandemie roet in het eten. En ook dit jaar was doorgaan lang onzeker vanwege het wegvallen van de Kameleon als locatie. Gelukkig leverden inspanningen van Lisette van Iterson van de gemeente uiteindelijk een oplossing. Het bleek mogelijk ruimtes te reserveren in de Sportcampus Zuiderpark. Altijd spannend om een nieuwe ruimte uit te proberen. Maar gelukkig bleek de sportcampus een goede keuze. Een tweetal vergaderzalen en een deel van de hal boden voldoende ruimte voor de kinderen om te schaken en om tussen de partijen eventjes te bewegen. En de kinderen maakten graag gebruik van de gelegenheid om er fanatiek tegenaan te gaan. Tafelleiders Rik, Peter, Hans en Deborah moesten alle zeilen bijzetten om alles in goede banen te leiden. Maar gelukkig verliep het toernooi zonder noemenswaardige problemen en konden ze zo rond half vijf de beste drie per groep en het beste meisje gelukkig maken met een beker. En alle deelnemende schakers kregen een vaantje mee naar huis als aandenken aan een mooie middag.

Hopelijk volgend jaar weer!


Eindstand groep 8
No.     Naam                            Score    w.p.     S.B.
---------------------------------------------------------------
 1.     Daniel Alvares (Rey)             6.5     28.5     25.50
 2.     Florian Wacht (Galv)             6.0     33.5     27.50
 3.     Art Ziedses des Plantes (Galv)   5.5     31.0     23.00
 4- 5.  Thijs van der Pas (Held)         5.0     30.5     20.00
 4- 5.  Marouan Azdad (Wal)              5.0     28.5     16.50
 6- 8.  Taylor Bresler (Wat)             4.5     28.5     15.75
 6- 8.  Mick Boendermaker (Held)         4.5     26.5     14.25
 6- 8.  Yuyi Sun (Watl)                  4.5     23.0     10.75
 9-14.  Antonie Manuschki (Rey)          4.0     31.0     15.50
 9-14.  Rowin Pennock (Held)             4.0     30.0     12.00
 9-14.  Brent Verbruggen (Held)          4.0     28.5     13.00
 9-14.  Sybe Klijnstra (Galv)            4.0     27.0     12.50
 9-14.  Erik Bulhakov (Wal)              4.0     25.0     13.50
 9-14.  Dorian Wessel (Valk)             4.0     24.5     12.00
15-17.  Xavi-Mike vd Sluis (Wat)         3.5     28.5     12.75
15-17.  San Al-Naqshbandi (Wal)          3.5     22.0      7.00
15-17.  Iiorik Boef (Rey)                3.5     16.5      5.25
18-23.  Kasper Haalboom (Valk)           3.0     27.0      9.00
18-23.  Christian Huijbens (Wat)         3.0     24.5      8.50
18-23.  Loek Nienhuis (Watl)             3.0     24.0      8.00
18-23.  Max Bosman (Abeel)               3.0     21.5      6.50
18-23.  Ralph Wesbeek (Wat)              3.0     21.0      6.00
18-23.  Alec de Jongste (WdZ)            3.0     19.0      6.75
24-28.  Julia Devilee (Wal)              2.5     24.0      6.00
24-28.  Julius Nijland (Watl)            2.5     23.0      5.75
24-28.  Lucas van Kent (Valk)            2.5     21.5      5.75
24-28.  Pares Ramautur (Rey)             2.5     19.5      4.25
24-28.  Jayden Lalihatu (DKW)            2.5     19.0      4.75
29-30.  Laura Borjeszo (Rey)             2.0     17.0      2.75
29-30.  Amalia da Silva Veira (Rey)      2.0     16.5      2.00
31.     Ot Kuiper (Rey)                  1.5     22.5      3.75
32.     Noor van der Louw (Wat)          0.0     21.0      0.00


Eindstand groep 7
No.     Naam                            Score    w.p.     S.B.
---------------------------------------------------------------
 1.     Skyler van Dalen (Galv)          6.0     32.0     26.00
 2.     Miguel Dickhof (Lid)             6.0     31.0     27.00
 3.     Tom Buijs (E-H)                  6.0     31.0     25.00
 4- 7.  Mara van 't Westeinde (Held)     5.0     30.5     20.50
 4- 7.  Manu Laurier (Rey)               5.0     27.5     16.50
 4- 7.  Rodi Struikman (Valk)            5.0     27.0     16.00
 4- 7.  Martin Meijer (Wal)              5.0     26.5     18.00
 8-10.  Jasper Manschot (Ley)            4.5     27.0     14.25
 8-10.  Felix Koza (Wat)                 4.5     27.0     13.25
 8-10.  Ahmed Diaby (DKW)                4.5     26.5     13.75
11-16.  Evelijn Kok (Galv)               4.0     32.5     15.50
11-16.  Thijs Stam (Held)                4.0     30.5     13.50
11-16.  Sylvan van der Drift (Wal)       4.0     29.0     14.00
11-16.  Raoul Maas (Valk)                4.0     26.5     10.50
11-16.  Gabriël Wachowiak (Wal)          4.0     24.5      9.50
11-16.  Bram van Poppel (Lid)            4.0     23.5     12.00
17-20.  Wolf van Vliet (Valk)            3.5     29.0     12.50
17-20.  Matheus Visser (Wal)             3.5     26.5     10.25
17-20.  Berkay Mollahalilsa (DKW)        3.5     24.5     10.75
17-20.  Luiz Hysa (Rey)                  3.5     21.0      8.50
21-28.  Sem Jooren (Vrij)                3.0     25.0      8.00
21-28.  Emilia Papana (Wal)              3.0     22.5      7.00
21-28.  Dario Moeller (Vrij)             3.0     22.0      6.25
21-28.  Ilias Sassioui (DKW)             3.0     21.5      6.50
21-28.  Aaron Ouwehand (Valk)            3.0     21.0      6.50
21-28.  Kik Noppe (Valk)                 3.0     21.0      4.50
21-28.  James Luzac (Abeel)              3.0     20.0      6.25
21-28.  Ralph van der Velden (E-H)       3.0     19.5      6.50
29-30.  Art Vogel (E-H)                  2.5     20.0      2.50
29-30.  Mikkel Kaan (Valk)               2.5     16.5      3.25
31-33.  Lucas Buijs (E-H)                2.0     25.5      5.50
31-33.  Meo Medik (Rey)                  2.0     21.5      4.00
31-33.  Rayan El Arkoubi (DKW)           2.0     19.5      1.50
34.     Hazem Taha (Wat)                 1.5     18.5      2.25
35-36.  Aron Cardinali (DKW)             1.0     22.5      3.00
35-36.  Loamy Troenosemito (DKW)         1.0     16.5      0.00
37.     Olivia van den Bos (Wal)         0.0     18.5      0.00


Eindstand groep 6
No.     Naam                            Score    w.p.     S.B.
---------------------------------------------------------------
 1.     Jari Klijnstra (Galv)            6.0     27.5     22.00
 2.     Lex Struikman (Valk)             5.5     31.5     23.50
 3.     Benaissa Bouyaouzan (Ley)        5.5     30.5     23.00
 4- 5.  Mats Verbruggen (Held)           5.0     31.5     21.00
 4- 5.  Piter Dijkhuisen (Lid)           5.0     30.5     19.50
 6- 8.  Coen Buijs (E-H)                 4.5     29.0     16.50
 6- 8.  Jakob Schreurs (Held)            4.5     28.5     15.75
 6- 8.  Zoë van Soest (Valk)             4.5     23.5     13.00
 9-12.  Doruk Akcomak (Wal)              4.0     27.0     13.50
 9-12.  Jo Iijima (MonH)                 4.0     27.0     12.50
 9-12.  Raaf van der Zeeuw (Galv)        4.0     26.0     13.50
 9-12.  Myrthe Poelmans (WdZ)            4.0     25.0     11.75
13-19.  Lotte Lingaham (Rey)             3.5     26.0      9.00
13-19.  Jesse Pang (Watl)                3.5     25.5     10.25
13-19.  Ivo van Oven (Valk)              3.5     25.0     10.75
13-19.  Ruben van Eck (Wal)              3.5     24.0      7.75
13-19.  Lukás Ridder (Wat)               3.5     21.5      8.00
13-19.  Amaryl Kruger (Galv)             3.5     19.5      8.00
13-19.  Dely Muzo (Abeel)                3.5     17.5      7.25
20-21.  Vigo van Bernveld (Rey)          3.0     26.0     11.00
20-21.  Luuk Bergsma (Wal)               3.0     24.5      9.75
22-26.  Elisa Hielema (Wal)              2.5     23.5      4.25
22-26.  Jonah Visser (Rey)               2.5     21.5      4.25
22-26.  Xavi van der Linden (Watl)       2.5     20.5      5.25
22-26.  Valeria van der Ende (Wal)       2.5     20.5      4.25
22-26.  Becca Cameron (Rey)              2.5     18.0      4.50
27-28.  Joah Leijdekkers (Watl)          2.0     23.5      5.00
27-28.  Atiq Bangura (Watl)              2.0     20.0      4.00
29.     Malik Castilion (Rey)            1.5     23.0      4.75
30.     Julius Veen (Rey)                1.0     18.5      3.00


Eindstand groep 5
No.     Naam                            Score    w.p.     S.B.
---------------------------------------------------------------
 1.     Thijmen Houtepen (HP)            6.0     28.0     23.00
 2.     Linde Pennock (Held)             5.5     29.5     21.75
 3.     Karan Khadzad (Held)             5.5     25.0     17.25
 4- 6.  Tom van de Weert (Abeel)         5.0     31.5     21.00
 4- 6.  Jayden Chi (Ley)                 5.0     30.0     21.00
 4- 6.  Barend Faber (Galv)              5.0     29.5     20.00
 7-11.  Pim Beriere (Galv)               4.0     30.5     15.00
 7-11.  Milan ten Hoorn (Lid)            4.0     26.5     15.00
 7-11.  Teo Grad (Held)                  4.0     26.0     10.50
 7-11.  Tsvetan Chilingirov (Ley)        4.0     25.5     11.50
 1-11.  Liam Tempone (WdZ)               4.0     24.5     11.00 
12-15.  Aleksander Szczesny (Wal)        3.5     29.0     12.75
12-15.  Ben Brandts (Wal)                3.5     24.5      9.25
12-15.  Koen Vermaas (Watl)              3.5     24.0      8.75
12-15.  Mario Ghorbany (Rey)             3.5     20.0      5.75
16-20.  Guus Ruijschop (Abeel)           3.0     25.5      7.00
16-20.  Kami Scarponi Sponielee (Rey)    3.0     25.0      8.50
16-20.  Callex Older (Rey)               3.0     24.0      7.00
16-20.  Shakira Risakotta (Rey)          3.0     20.0      6.00
16-20.  Tuana Kalyon (Wal)               3.0     20.0      5.50
21-24.  Simon Andeweg (Wat)              2.0     23.0      4.00
21-24.  Nelan Osana Pedroza (Ley)        2.0     20.5      2.50
21-24.  Mischa Bulgakov (Rey)            2.0     18.5      2.00
21-24.  Nora Azdad (Wal)                 2.0     17.0      2.50
25.     Naomie Khodabaks (Rey)           1.5     18.5      3.25
26.     Carysian Soliuna (Rey)           0.5     18.0      0.75


Afkortingen van scholennamen:
Abeel   Abeel
DKW     De kleine wereld
E-H     Eben-Haëzerschool
Galv    Galvani
Held    Heldring
HP      Helen Parkhurst
Ley     Leyenburgschool
Lid     Liduina
MonH    Montessori Houtwijk
Rey     De La Reyschool
Valk    Valkenbos
Vrij    De Vrije Ruimte
Wal     Walvis
Wat     Waterland
Watl    Waterlelie
WdZ     Willem de Zwijgerschool