Rapidkampioenschap 2024 Dag 2: bestuur(slid) stelt orde op zaken!
De 2e dag van het rapidkampioenschap kende een aantal afmelders vanwege verschillende oorzaken.
Gelukkig waren er ook weer veel nieuwe gezichten in de 2e ronde.
Als alles zich nu mengt op dag 3 kan het nog wel eens druk worden die laatste dag.
Terwijl de mooie zomerdag ten onderging in onweer en regen (veel regen) werd aan de top onbarmhartig gestreden. Koploper Hubert maakte een zeeslang van een eindspel met ongelijke lopers tegen concurrent Thomas. Het stond moeilijk maar leek houdbaar vanaf de beste-stuurlui-staan-aan-wal-zijkant. Maar na heel veel incrementseconden en heen en weer geschuif ging het punt uiteindelijk toch naar Hubert.
In de achtergrond kwam echter een nieuwe uitdager opdoemen. Ton Bodaan had in de eerste ronde nog verloren maar schoof door achtereenvolgende overwinningen langzaam maar zeker op naar de top.
In ronde 6 versloeg hij Hubert in de onderlinge topper waardoor hij ongedeeld aan kop gaat.
Op 16 mei gaan we door met de finale!
SHTV Rapid 2024 - - Groep 1 | ||||
Rangschikking na Ronde 6 - 2-5-2024 - Normal ranking. | ||||
Pos | Naam | Score | Wrst | SBgr |
1 | Ton Bodaan | 5,0 | 18,5 | 14,50 |
2 | Hubert Schoen | 4,5 | 24,0 | 17,00 |
3 | Olav van Leeuwen | 4,5 | 18,0 | 11,75 |
4 | Thomas Alvares | 4,0 | 20,0 | 11,00 |
5 | Gert Jan Willighagen | 4,0 | 18,0 | 10,50 |
6 | William van Zanten | 4,0 | 18,0 | 10,25 |
7 | Meile Tamminga | 4,0 | 17,0 | 10,50 |
8 | Bart vd Bosse | 4,0 | 15,5 | 9,00 |
9 | Michael Fluegel | 3,5 | 22,0 | 12,00 |
10 | Wouter Noordkamp | 3,5 | 20,0 | 10,25 |
11 | Armin Segger | 3,5 | 18,5 | 8,50 |
12 | Ben Spierings | 3,0 | 23,0 | 10,50 |
13 | Robin van Leeuwen | 3,0 | 22,0 | 9,00 |
14 | Eric Alvares | 3,0 | 22,0 | 9,00 |
15 | Andre Wagner | 3,0 | 20,0 | 7,50 |
16 | Martijn Hofstee | 3,0 | 15,5 | 6,50 |
17 | Rik Pronk | 2,5 | 18,0 | 5,00 |
18 | Lars van den Burg | 2,5 | 17,5 | 6,00 |
19 | Jan Markus | 2,5 | 11,0 | 4,25 |
20 | Bart Verbaan | 2,0 | 21,0 | 4,50 |
21 | Aad vd Sluijs | 2,0 | 16,5 | 4,00 |
22 | Hans Segers | 2,0 | 16,0 | 2,50 |
23 | Daniel Alvares | 2,0 | 16,0 | 2,50 |
24 | Peter Lincewicz | 2,0 | 15,5 | 3,50 |
25 | Jesper Kool | 2,0 | 15,0 | 3,00 |
26 | Benjamin Boers | 2,0 | 14,0 | 2,50 |
27 | Piet Sikkes | 1,5 | 16,5 | 2,75 |
28 | Peter Taanman | 1,0 | 19,0 | 2,50 |
29 | Rowin Pennock | 1,0 | 14,0 | 1,50 |
30 | Jianli Zhou | 1,0 | 14,0 | 0,00 |
31 | Ronald Herben | 1,0 | 13,5 | 0,00 |
- Login om te reageren