Mike Hoogland nieuwe rapidkampioen

Op donderdag 16 mei werden de rondes 5 tot en met 8 van het clubkampioenschap Rapidschaak afgewerkt waarbij Mike Hoogland zijn twee weken eerder begonnen zegereeks onverminderd voortzette: Met 8 uit 8 werd hij de nieuwe en onbetwiste clubkampioen rapid. Hieronder de eindranglijst van dit rapidkampioenschap alsmede alle uitslagen van de rondes 5 tot en met 8:

 

Pos Naam                 Prt  Score   Wrst   SBgr   W   R   V  S Cat
  1 Mike Hoogland          8    8,0  33,50  33,50   8   0   0  2 PG A
  2 Evert Baak             7    5,0  39,00  26,00   3   4   0  0 PG 5
  3 Gert Jan Wilighagen    7    5,0  38,00  25,25   3   4   0  0 PG 5
  4 Peter Vorstermans      7    5,0  38,00  24,50   3   4   0  0 PG 5
  5 Ton Bodaan             8    5,0  34,00  18,25   4   2   2  0 PG A
  6 Tjomme Klop            7    4,5  36,50  21,00   3   3   1  0 PG 5
  7 Twan vd Togt           7    4,5  36,50  18,50   3   3   1  0 PG 5
  8 Melchior Vesters       7    4,5  35,00  19,50   3   3   1  0 PG 5
  9 Ben Spierings          8    4,0  35,50  13,25   3   2   3  0 PG B
 10 Piet Sikkes            8    4,0  28,00   9,75   3   2   3  0 PG C
 11 Rob Dijkstra           8    4,0  24,50  10,00   4   0   4  0 PG C
 12 Karl Baak              8    3,5  39,00  13,50   3   1   4  0 PG A
 13 André Wagner           8    3,5  38,50  14,50   2   3   3  0 PG B
 14 Armin Segger           8    3,5  37,00  12,00   3   1   4  0 PG C
 15 Eduard Supit           7    3,5  33,50  14,50   2   3   2  0 PG 5
 16 Stolte Karel           8    3,5  33,50  12,25   3   1   4  0 PG B
 17 Rik Pronk              4    3,0  37,00  19,00   3   0   1  2 PG A
 18 Hans Segers            4    3,0  35,50  22,00   2   2   0  0 PG A
 19 Cor Kanters            4    3,0  33,00  20,00   3   0   1  0 PG B
 20 Jan Willem le Grand    4    3,0  33,00  18,00   3   0   1  0 PG C
 21 Rene Weerts            8    3,0  32,00  11,00   2   2   4 -2 PG C
 22 Frank Melssen          8    3,0  28,50   9,25   2   2   4  0 PG D
 23 Jan Verheijen          5    3,0  28,00  14,25   3   0   2  1 PG A
 24 Jan Bonsel             7    3,0  27,50  10,25   1   4   2  0 PG 5
 25 Pim van der Meiden     8    3,0  27,00   6,00   3   0   5  0 PG C
 26 Justus v Klaveren      6    2,5  30,50  11,25   1   3   2 -1 PG 5
 27 Henk Bouma             6    2,5  28,50  12,25   0   4   1  0 PG 5
 28 Kees van Gelder        8    2,5  28,00   7,00   2   1   5  0 PG B
 29 Hugo v.d. Laan         4    2,0  32,50  11,50   2   0   2  0 PG B
 30 Wim Vermeulen          8    1,5  25,00   1,25   1   0   6 -1 PG D
 31 Harold Fikkert         4    1,0  28,50  11,00   1   0   3  0 PG D
 32 Lex v.d. Meer          4    1,0  26,00   7,50   1   0   3  0 PG D
 33 Eric Kwappenberg       4    1,0  23,00   6,50   1   0   3  0 PG D
 34 Leo Nijst              8    0,5  24,50   0,25   0   0   7 -1 PG D

Uitslagen ronde 5:
  1   1 Mike Hoogland         -    3 André Wagner         1-0   
  2   9 Ton Bodaan            -    7 Karl Baak            1-0   
  3  10 Ben Spierings         -    8 Stolte Karel         1-0   
  4  27 Frank Melssen         -   11 Rene Weerts          ½-½   
  5  13 Armin Segger          -   15 Piet Sikkes          ½-½   
  6  32 Wim Vermeulen         -   16 Twan vd Togt         0-1   
  7  17 Justus v Klaveren     -   26 Kees van Gelder      1-0   
  8  18 Evert Baak            -   25 Tjomme Klop          1-0   
  9  24 Melchior Vesters      -   19 Gert Jan Wilighagen  0-1   
 10  20 Henk Bouma            -   23 Eduard Supit         0-1   
 11  22 Peter Vorstermans     -   21 Jan Bonsel           1-0   
 12  29 Pim van der Meiden    -   31 Rob Dijkstra         0-1   
 13  34 Leo Nijst             -      Bye                        

Uitslagen ronde 6:
  1   3 Ben Spierings         -    1 Mike Hoogland        0-1   
  2   5 André Wagner          -    2 Ton Bodaan           0-1   
  3   9 Karl Baak             -   22 Frank Melssen        1-0   
  4  18 Twan vd Togt          -   10 Armin Segger         1-0   
  5  19 Piet Sikkes           -   11 Evert Baak           0-1   
  6  12 Gert Jan Wilighagen   -   17 Justus v Klaveren    1-0   
  7  16 Stolte Karel          -   13 Peter Vorstermans    0-1   
  8  14 Eduard Supit          -   15 Rene Weerts          1-0   
  9  23 Rob Dijkstra          -   28 Tjomme Klop          0-1   
 10  24 Kees van Gelder       -   27 Melchior Vesters     0-1   
 11  26 Jan Bonsel            -   25 Henk Bouma           ½-½   
 12  30 Pim van der Meiden    -   34 Leo Nijst            1-0   
 13  31 Wim Vermeulen         -      Bye                        

Uitslagen ronde 7:
  1   1 Mike Hoogland         -    2 Ton Bodaan           1-0   
  2  10 André Wagner          -    3 Gert Jan Wilighagen  ½-½   
  3   8 Twan vd Togt          -    4 Karl Baak            1-0   
  4   5 Evert Baak            -    9 Ben Spierings        ½-½   
  5   6 Peter Vorstermans     -    7 Eduard Supit         1-0   
  6  15 Armin Segger          -   27 Pim van der Meiden   1-0   
  7  16 Rene Weerts           -   21 Piet Sikkes          ½-½   
  8  20 Melchior Vesters      -   17 Stolte Karel         1-0   
  9  18 Tjomme Klop           -   19 Justus v Klaveren    1-0   
 10  23 Frank Melssen         -   25 Jan Bonsel           1-0   
 11  34 Leo Nijst             -   28 Rob Dijkstra         0-1   
 12  29 Kees van Gelder       -   30 Wim Vermeulen        1-0   
 13  24 Henk Bouma            -      Bye                        

Uitslagen ronde 8:
  1   1 Mike Hoogland         -    3 Twan vd Togt         1-0   
  2   4 Ton Bodaan            -    2 Peter Vorstermans    ½-½   
  3  10 Eduard Supit          -    5 Evert Baak           0-1   
  4   6 Gert Jan Wilighagen   -    7 Ben Spierings        1-0   
  5   8 Karl Baak             -   13 Melchior Vesters     0-1   
  6  21 Rob Dijkstra          -    9 André Wagner         1-0   
  7  12 Tjomme Klop           -   11 Armin Segger         1-0   
  8  22 Stolte Karel          -   16 Rene Weerts          1-0   
  9  20 Piet Sikkes           -   19 Frank Melssen        1-0   
 10  28 Pim van der Meiden    -   24 Kees van Gelder      1-0   
 11  27 Jan Verheijen         -   34 Leo Nijst            1-0   
 12  29 Jan Bonsel            -   30 Wim Vermeulen        1-0