Haagse scholieren schaken zich naar bekers en medailles
Woensdagmiddag 7 maart organiseerde de Haagse Schaakschool samen met SHTV de Haagse kampioenschappen voor basisscholieren individueel.
Bijna 90 leerlingen van meer dan 10 Haagse scholen speelden per groep 7 partijen om uit te maken wie zich een jaar kampioen van Den Haag mag noemen. De grote zaal van De Kameleon was bij het begin van elke ronde een oase van rust. Want nadenken doe je in stilte natuurlijk.
Het toernooi verliep prima in een prettige sfeer. Vooral dankzij de vele begeleiders die zorgden voor een vlekkeloos verloop van het kampioenschap. Het toernooi werd mede mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van de gemeente Den Haag.
Hieronder de eindstanden:
Groep 4 | Naam | Score | w.p. | S.B. |
1 | Tijmen Luzac (Duin) | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
2 | Jasper Bos (Rey) | 6.0 | 26.5 | 19.50 |
3 | Bart Krens (Zonn) | 4.5 | 30.0 | 15.00 |
4 | Danush Wijenyake (Ley) | 4.0 | 30.0 | 13.00 |
5 | Ardyan Sonneveld (Mari) | 3.5 | 29.5 | 10.00 |
6 | Mathieu van der Vorst (WdZ) | 3.5 | 24.5 | 9.25 |
7 | Jamil Ashgar (Mari) | 3.5 | 22.5 | 8.50 |
8 | Otte Sars (Held) | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
9 | Rowin Pennock (Held) | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
10 | Hugo Zhou (Wland) | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
11 | Bram Camara (Mari) | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
12 | Antoni Thijssen (Ley) | 2.5 | 18.5 | 4.75 |
13 | Julian van der Hoek (Ley) | 1.5 | 20.0 | 4.50 |
14 | Yi Xuan Chen (Ley) | 1.0 | 22.0 | 1.50 |
Groep 5 | Naam | Score | w.p. | S.B. |
1 | Jesper Kool (Zonn) | 7.0 | 28.5 | 28.50 |
2 | Thomas Dijkhuijsen (Lid) | 5.5 | 28.0 | 19.00 |
3 | Kaoutar Komy (Rey) | 5.0 | 26.0 | 15.00 |
4 | Beer Vogelezang (Held) | 4.5 | 27.5 | 15.50 |
5 | Zahra Jankie (Zonn) | 4.5 | 27.5 | 13.50 |
6 | Alex Chen (Ley) | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
7 | Daniel Schaap (E-H) | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
8 | Finn Schagen (Zonn) | 4.0 | 25.5 | 10.00 |
9 | Quinten van der Werf (Zonn) | 4.0 | 24.0 | 9.00 |
10 | Feline van Leeuwen (Zonn) | 3.5 | 26.5 | 12.50 |
11 | Jasper Boomgaardt (Zonn) | 3.5 | 21.5 | 6.50 |
12 | Jan Kuijstermans (Held) | 3.0 | 26.0 | 9.25 |
13 | Peng Sheng Plugg (E-H) | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
14 | Adrian Westerinck (WdZ) | 3.0 | 22.0 | 8.25 |
15 | Semih (Rey) | 3.0 | 18.5 | 4.50 |
16 | Iain Arentz (Wland) | 2.5 | 23.0 | 4.00 |
17 | Ibrahim (Rey) | 2.5 | 22.0 | 4.75 |
18 | Erik Zoutendijk (Zonn) | 2.0 | 15.5 | 3.00 |
19 | Malika Nasim (Rey) | 1.5 | 22.5 | 2.75 |
Groep 6 | Naam | Score | w.p. | S.B. |
1 | Robin van Leeuwen (Rey) | 6.5 | 27.0 | 24.75 |
2 | Yarno Kersten (Rey) | 4.5 | 29.0 | 17.25 |
3 | Max van Maanen (WdZ) | 4.5 | 26.5 | 13.75 |
4 | Imran Abdoel Wahid (Zonn) | 4.5 | 23.5 | 14.50 |
5 | Gijs Kuijstermans (Held) | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
6 | Idan Blasband (ENMS) | 4.0 | 27.0 | 11.50 |
7 | Mirko Knoester (Zonn) | 4.0 | 22.0 | 9.50 |
8 | Maarten Alvares (Rey) | 4.0 | 21.5 | 8.50 |
9 | Stijn Meijster (Zonn) | 3.5 | 26.0 | 11.50 |
10 | Bas van Rijn (ENMS) | 3.5 | 24.5 | 10.00 |
11 | Djamaldi Coene (Rey) | 3.5 | 21.0 | 6.25 |
12 | Mehmet Sahbudak (Ley) | 3.0 | 25.5 | 10.00 |
13 | Tijn Schagen (Zonn) | 3.0 | 24.5 | 9.00 |
14 | Esmee Verwoerd (Rey) | 2.0 | 22.0 | 2.75 |
15 | Iris Zhou (Wland) | 1.5 | 21.5 | 1.00 |
16 | Jayda Kaddouri (Rey) | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
Groep 7 | Naam | Score | w.p. | S.B. |
1 | Indy Nederlof (WdZ) | 7.0 | 30.5 | 30.50 |
2 | Julius van Maanen (WdZ) | 5.5 | 27.5 | 18.50 |
3 | Shae Tjien a Fat (WdZ) | 5.0 | 30.5 | 18.50 |
4 | Victor Neering (WdZ) | 5.0 | 29.5 | 17.50 |
5 | Ysila Taramov (Rey) | 4.5 | 27.0 | 13.00 |
6 | Iwan Harper (E-H) | 4.0 | 32.0 | 15.25 |
7 | Sinan Akyuz (AFrank) | 3.5 | 26.0 | 8.00 |
8 | Cas Walravens (Wland) | 3.5 | 24.0 | 8.75 |
9 | Noah Edhart (Wland) | 3.5 | 23.5 | 6.75 |
10 | Silke Wijler (Zonn) | 3.5 | 23.0 | 11.25 |
11 | Anna Wakker (AFrank) | 3.5 | 17.5 | 4.25 |
12 | Hamza El Maggari (AFrank) | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
13 | Amelia Cerlak (AFrank) | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
14 | Nana Camara (Mari) | 3.0 | 21.0 | 4.00 |
15 | Flora Bakemans (Rey) | 2.5 | 22.0 | 3.75 |
16 | Berjan Vogel (E-H) | 2.0 | 18.5 | 1.00 |
17 | Safa Bay (AFrank) | 1.0 | 18.5 | 0.00 |
18 | Aisha Malgoezar (Mari) | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
Groep 8 | Naam | Score | w.p. | S.B. |
1 | Thomas Alvares (Rey) | 6.5 | 29.5 | 26.25 |
2 | Wim Kuijstermans (Held) | 6.5 | 28.5 | 25.25 |
3 | Merijn van Aardenne (Rey) | 4.0 | 32.0 | 15.00 |
4 | Jochem Meeuwse (Lid) | 4.0 | 28.5 | 11.50 |
5 | Julian Looijenstijn (WdZ) | 4.0 | 27.5 | 10.50 |
6 | Eyal Blasband (ENMS) | 4.0 | 25.5 | 8.50 |
7 | Hélène Eeken (Wat) | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
8 | Allard Bos (Rey) | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
9 | Simon Schaap (E-H) | 3.0 | 23.0 | 5.50 |
10 | Simcha Bremen (E-H) | 3.0 | 21.5 | 4.00 |
11 | Jaouad Komy (Rey) | 3.0 | 19.0 | 5.50 |
12 | Shivaan Sital (Rey) | 1.5 | 19.5 | 3.50 |
13 | Tycho Vanbrabant (Wat) | 1.5 | 19.5 | 2.00 |
14 | Sarosh Habiboellah (Rey) | 1.0 | 20.0 | 1.50 |
Gebruikte afkortingen
AFrank (OBS Anne Frank), Duin (Duinoordschool), E-H (Eben-Haëzerschool), ENMS (Eerste Nederlandse Montessori School), Held (OG Heldringschool), Ley (CB Leyenburg), Lid (Liduinaschool), Mari (Maria Montessorischool), Rey (De la Reyschool), WdZ (Willem de Zwijgerschool), Wland (Daltonschool Waterland), Zonn (De Zonnebloem)
- Login om te reageren