Deelnemers
Ratings van mei
Nr | Naam | Rating | Club | Bye |
---|---|---|---|---|
1 | Ted Barendse | 2076 | DSC | |
2 | Raymond Timmermans | 2021 | DD | |
3 | Maurice Hettfleisch | 1991 | SHTV | 5 juni, 12 juni |
4 | Robin van Leeuwen | 1991 | SHTV | 19 juni |
5 | Wouter Noordkamp | 1964 | SHTV | 12 juni |
6 | Bert Jan te Paske | 1959 | DD | |
7 | Jesper Kool | 1933 | SHTV | |
8 | Gert-Jan Willighagen | 1921 | SHTV | |
9 | Olav van Leeuwen | 1920 | SHTV | 19 juni |
10 | Theo van Orsouw | 1917 | DD | |
11 | Leo Bolle | 1903 | SV Voorburg | |
12 | Karl Baak | 1896 | SHTV | |
13 | Nao Okita | 1888 | SHTV | |
14 | Bart Verbaan | 1884 | SHTV | |
15 | Evert Baak | 1877 | SHTV | 5 juni |
16 | Meile Tamminga | 1875 | SHTV | 5 juni |
17 | Michael Fluegel | 1870 | SHTV | |
18 | Lothar van der Sluijs | 1868 | DD | |
19 | Rick de Vries | 1846 | DD | |
20 | Shinsaku Okita | 1840 | SHTV | |
21 | Sergio Grammatico | 1839 | SV Voorburg | 3 juli |
22 | Yvo Kuhling | 1816 | SV Voorburg | |
23 | Evert Roeleveld | 1812 | SHTV | |
24 | Peter van Wermeskerken | 1804 | Haeghe Ooievaar | 5 juni |
25 | Ike Tjin a Lien | 1800 | SV Voorburg | |
26 | Ben Spierings | 1787 | SHTV | |
27 | Jan Willem Koelmans | 1784 | DD | |
28 | Theo van der Pol | 1775 | Haeghe Ooievaar | 5 juni, 12 juni |
29 | Maurits Bons | 1774 | Haeghe Ooievaar | |
30 | Jaco Arkesteijn | 1772 | SHTV | |
31 | Herman Arends | 1751 | DD | |
32 | Niels Engelen | 1697 | SHTV | 26 juni, 3 juli, 10 juli |
33 | Hans Coenders | 1647 | invaller | |
34 | Benjamin Boers | 1642 | SHTV | |
35 | René Weerts | 1622 | SHTV | |
36 | Rupsayar Aich | 1564 | SHTV | |
37 | Ronald Herben | 1553 | SHTV | |
38 | Arend Oosterhuis | 1465 | Daniel Noteboom | 5 juni, 12 juni |
39 | Ivo Grondman | 1243 | SHTV | 19 juni, 17 juli |
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 |