Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodaan, Ton (A) | 2.0 | NED | M | 1908 | 2615 | +0.76 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
2 | Hettfleisch, Maurice (A) | 2.0 | NED | M | 1910 | 2592 | +0.70 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
3 | Roeleveld, Patrick (C) | 2.0 | NED | M | 1760 | 2417 | +0.62 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
4 | Pronk, Rik (A) | 2.0 | NED | M | 1933 | 2615 | +0.68 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
5 | Van Leeuwen, Robin (A) | 2.0 | NED | M | 1919 | 2554 | +0.57 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
6 | Verbaan, Bart (B) | 2.0 | NED | M | 1871 | 2569 | +0.73 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
7 | Segger, Armin (B) | 2.0 | NED | M | 1810 | 2460 | +0.62 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
8 | Willighagen, Gert-Jan (B) | 1.5 | NED | M | 1882 | 1938 | +0.13 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
9 | Spierings, Ben (B) | 1.5 | NED | M | 1782 | 2140 | +0.93 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
10 | Van den Bosse, Bart (A) | 1.5 | NED | M | 1903 | 2525 | +0.27 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
11 | Greve, Erik (B) | 1.5 | NED | M | 1808 | 2208 | +0.08 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
12 | Verheijen, Jan (C) | 1.5 | NED | M | 1769 | 2437 | +0.32 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
13 | Noordkamp, Wouter (A) | 1.5 | NED | M | 1936 | 2012 | +0.18 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
14 | Baak, Karl (B) | 1.5 | NED | M | 1866 | 2013 | +0.39 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ | |
15 | Fluegel, Michael (A) | 1.0 | NED | M | 1906 | 1808 | -0.26 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
16 | Wink, Steven (C) | 1.0 | NED | M | 1744 | 1877 | +0.35 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
17 | Markus, Jan (D) | 1.0 | GER | M | 1636 | 1870 | +0.55 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
18 | Tamminga, Meile (B) | 1.0 | NED | M | 1879 | 1806 | -0.19 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
19 | Arkesteijn, Jaco (B) | 1.0 | NED | M | 1793 | 1663 | -0.23 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
20 | Sikkes, Piet (C) | 1.0 | NED | M | 1774 | 1889 | +0.31 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
21 | Baak, Evert (A) | 1.0 | NED | M | 1888 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
22 | De Haan, Hans (B) | 1.0 | NED | M | 1857 | 1736 | -0.29 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
23 | Engelen, Niels (C) | 1.0 | NED | M | 1724 | 1794 | +0.18 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
24 | Lincewicz, Peter (C) | 1.0 | NED | M | 1705 | 1841 | +0.35 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
25 | Van der Sluijs, Aad (D) | 1.0 | NED | M | 1598 | 1681 | +0.21 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
26 | Kool, Jesper (A) | 1.0 | NED | M | 1980 | 1608 | -0.80 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | |
27 | Schoen, Hubert (A) | 1.0 | NED | M | 1943 | 1724 | -0.56 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
28 | Boers, Benjamin (C) | 1.0 | NED | M | 1708 | 1741 | +0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
29 | Herben, Ronald (C) | 0.5 | NED | M | 1725 | 1103 | -0.27 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
30 | Bajnath, Amresh (D) | 0.5 | NED | M | 1300 | 900 | -0.08 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
31 | Taanman, Peter (D) | 0.5 | NED | M | 1637 | 969 | -0.32 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
32 | Hofstee, Martijn (B) | 0.5 | NED | M | 1837 | 1133 | -0.37 | 2.5 | 0.25 | 0 | = | |
33 | Alvares, Eric (C) | 0.5 | NED | M | 1734 | 1119 | -0.26 | 2.5 | 0.25 | 0 | = | |
34 | Granet, Simon (D) | 0.5 | NED | M | 1337 | 937 | -0.08 | 2.0 | 0.5 | = | 0 | |
35 | Segers, Hans (A) | 0.5 | NED | M | 2011 | 982 | -0.79 | 2.0 | 0.25 | 0 | = | |
36 | Belouaer, Zeyd (C) | 0.5 | NED | M | 1708 | 1082 | -0.27 | 2.0 | 0.25 | 0 | = | |
37 | Van Leeuwen, Olav (B) | 0.5 | NED | M | 1858 | 974 | -0.62 | 1.5 | 0.25 | 0 | = | |
38 | Grondman, Ivo (D) | 0.5 | NED | M | 1200 | 800 | -0.08 | 1.5 | 0.25 | 0 | = | |
39 | Michels, Thijs (D) | 0.0 | NED | M | 1680 | 998 | -0.69 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
40 | Zwartenberg, Ishak (D) | 0.0 | NED | M | 1575 | 959 | -0.53 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
41 | Ullnaess, Anders (C) | 0.0 | NED | M | 1772 | 1021 | -0.87 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
42 | Bajnath, Dhanesh (D) | 0.0 | NED | M | 1704 | 1105 | -0.49 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
43 | Koks, Paul | 0.0 | NED | M | 1702 | 1079 | -0.27 | 2.0 | 0.0 | 0 | - | |
44 | Van Dijk, Ruud (D) | 0.0 | NED | M | 1601 | 928 | -0.69 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-04-2025 at 10:25