Rapidkampioenschap 2024 Dag 3: Thomas Alvares grijpt de titel
Submitted by rikpronk on Thu 23-05-2024 - 10:01
Op dag 3 van ons rapidkampioenschap werden de kaarten andermaal geschud.
Koploper Ton Bodaan liep in de 7e ronde tegen de muur Olav van Leeuwen aan.
In ronde 8 struikelde Hubert Schoen over Wouter Noordkamp en won Thomas Alvares van Ton Bodaan.
Uit het achterveld kwam ondertussen William van Zanten opzetten die met 2 overwinningen naar de 2e plaats achter Thomas stormde.
In ronde 9 hervond Ton Bodaan zich juist tegen William, en wonnen Hubert en Thomas hun partij.
Dat resulteerde in de volgende eindstand. Een mooi lijstje van een mooie editie van ons Rapidkampioenschap!
Rangschikking na Ronde 9 - 16-5-2024 - Normal ranking. | ||||
Pos | Naam | Score | Wrst | SBgr |
1 | Thomas Alvares | 7,0 | 47,5 | 34,50 |
2 | Hubert Schoen | 6,5 | 49,5 | 35,00 |
3 | Olav van Leeuwen | 6,5 | 48,0 | 32,75 |
4 | William van Zanten | 6,0 | 47,5 | 28,75 |
5 | Ton Bodaan | 6,0 | 47,0 | 29,50 |
6 | Wouter Noordkamp | 5,5 | 44,5 | 24,25 |
7 | Gert Jan Willighagen | 5,0 | 44,0 | 20,50 |
8 | Robin van Leeuwen | 5,0 | 43,5 | 21,00 |
9 | Bart Verbaan | 5,0 | 42,5 | 18,00 |
10 | Martijn Hofstee | 5,0 | 38,5 | 21,00 |
11 | Rik Pronk | 4,5 | 42,5 | 17,75 |
12 | Armin Segger | 4,5 | 42,5 | 17,25 |
13 | Jan Markus | 4,5 | 35,0 | 16,00 |
14 | Andre Wagner | 4,0 | 41,5 | 16,50 |
15 | Meile Tamminga | 4,0 | 41,5 | 16,00 |
16 | Bart vd Bosse | 4,0 | 41,5 | 15,50 |
17 | Ben Spierings | 4,0 | 40,5 | 17,00 |
18 | Jesper Kool | 4,0 | 35,0 | 12,00 |
19 | Michael Fluegel | 3,5 | 46,0 | 16,50 |
20 | Hans de Haan | 3,5 | 30,5 | 9,25 |
21 | Eric Alvares | 3,0 | 43,5 | 13,00 |
22 | Peter Taanman | 3,0 | 40,0 | 11,50 |
23 | Peter Lincewicz | 3,0 | 35,0 | 9,00 |
24 | Benjamin Boers | 2,5 | 40,0 | 8,75 |
25 | Lars van den Burg | 2,5 | 39,0 | 10,00 |
26 | Aad vd Sluijs | 2,0 | 36,5 | 7,00 |
27 | Hans Segers | 2,0 | 35,5 | 5,50 |
28 | Daniel Alvares | 2,0 | 34,5 | 6,00 |
29 | Simon Granet | 2,0 | 32,5 | 4,00 |
30 | Piet Sikkes | 1,5 | 34,5 | 5,25 |
31 | Jianli Zhou | 1,0 | 34,5 | 1,50 |
32 | Rowin Pennock | 1,0 | 30,5 | 3,00 |
33 | Ronald Herben | 1,0 | 29,0 | 1,50 |
- Log in to post comments