Stand laddercompetitie 2014-2015

Ronde: 
27
Eindstand (16-4-2015)

Pos Naam                 Team   Score   Wrde  VWrde Prt   Ptn   W  R  V  Bye  AMB AZB ACl  SPrc
  1 Stijn Gieben          A    1443,5   80,0   80,0  17  16,0  15  2  0   0   10   0   0   94,1
  2 Thomas de Ruiter      A    1368,4   79,0   79,0  25  19,0  18  2  5   0    2   0   0   76,0
  3 Armin Segger          A    1123,9   78,0   78,0  12   7,5   7  1  4   2    6   0   7   62,5
  4 Jan W le Grand        B     987,3   77,0   76,0  12   7,5   7  1  4   0    6   0   9   62,5
  5 Ben Spierings         B     986,3   76,0   77,0  16   8,0   4  8  4   0    3   0   8   50,0
  6 Hans Segers           A     957,0   75,0   75,0   9   7,0   7  0  2   0   16   0   2   77,8
  7 Olav v Leeuwen        B     939,2   74,0   72,0   7   5,5   5  1  1   1   12   0   7   78,6
  8 Cor Kanters (J)       B     932,0   73,0   73,0  15   9,0   7  4  4   0    5   0   7   60,0
  9 Ton Bodaan            A     930,9   72,0   74,0  13   7,0   6  2  5   0    7   0   7   53,8
 10 Justus v Klaveren (J) C     929,8   71,0   71,0  14   9,5   8  3  3   0    6   0   7   67,9
 11 Jan Verheijen         B     897,5   70,0   70,0  19   9,5   7  5  7   0    4   0   4   50,0
 12 Maarten van der Vegt  D     884,6   69,0   69,0  19  10,5   8  5  6   1    3   0   4   55,3
 13 Piet Sikkes           B     844,3   68,0   68,0  14   7,0   5  4  5   0    7   0   6   50,0
 14 Twan van der Togt     A     839,9   67,0   67,0   4   3,5   3  1  0   0   19   0   4   87,5
 15 André Wagner          B     818,2   66,0   66,0  15   7,0   6  2  7   1    4   0   7   46,7
 16 Evert Baak            A     767,0   65,0   65,0   0   0,0   0  0  0   1   16   0  10   50,0
 17 Kees v Gelder         C     755,8   64,0   64,0  17  10,0   8  4  5   0    9   0   1   58,8
 18 Jan Bonsel            D     668,3   63,0   63,0  13   7,5   7  1  5   0   12   0   2   57,7
 19 Henk Bouma            D     650,5   62,0   62,0  17   8,5   8  1  8   0    5   0   5   50,0
 20 Karl Baak             A     639,0   61,0   60,0   1   1,0   1  0  0   0   19   0   7  100,0
 21 Lex vd Meer           C     621,8   60,0   61,0  19   6,0   4  4 11   1    1   0   6   31,6
 22 Pim vd Meiden         C     603,5   58,0   59,0  15   5,0   5  0 10   1    5   0   6   33,3
 23 Timo Bottema          A     597,5   57,0   57,0   2   1,5   1  1  0   0   25   0   0   75,0
 24 Peter Vorstermans     A     585,0   56,0   56,0   2   2,0   2  0  0   0   25   0   0  100,0
 25 Rob Dijkstra          C     544,5   53,0   53,0  26   9,5   7  5 14   0    0   0   1   36,5
 26 Gert-Jan Willighagen  A     537,7   52,0   52,0   1   0,5   0  1  0   0   22   0   4   50,0
 27 Eric Kwappenberg      D     511,5   50,0   50,0  11   4,5   4  1  6   1   15   0   0   40,9
 28 Eric Alvares          C     480,6   48,0   46,0   4   2,0   2  0  2   0   17   0   6   50,0
 29 Noud van der Togt     D     475,0   46,0   47,0   2   1,5   1  1  0   0   25   0   0   75,0
 30 Sander Pauw           A     417,2   42,0   39,0   1   1,0   1  0  0   0   26   0   0  100,0
 31 Elmer Boon            D     358,0   38,0   38,0   2   1,0   1  0  1   0   25   0   0   50,0
 32 Wim Vermeulen         D     324,0   35,0   35,0  23   5,0   4  2 17   1    3   0   0   21,7
 33 Gabriela Cazacu       A     255,2   29,0   29,0   1   0,0   0  0  1   0   26   0   0    0,0
 34 Leo Nijst             D     220,6   28,0   28,0  17   3,0   3  0 14   1    9   0   0   17,6
 35 Martin Brummelkamp    D     124,7   27,0   27,0  23   1,0   0  2 21   1    2   0   1    4,3
-----------------------------------------------------------------------------------------------
niet gespeeld hebben:
 36 Geurt Jan vd Meiden   B     620,6   59,0   58,0   0   0,0   0  0  0   0   19   0   8   50,0
 37 Theo Bovenlander      B     577,5   55,0   55,0   0   0,0   0  0  0   0   20   0   7   50,0
 38 Frans Coers           C     567,0   54,0   54,0   0   0,0   0  0  0   0   20   0   7   50,0
 39 Thomas Luk            D     525,3   51,0   51,0   0   0,0   0  0  0   0   21   0   6   50,0
 40 Rik Pronk             B     504,7   49,0   49,0   0   0,0   0  0  0   0   21   0   6   50,0
 41 Jaimy Luk             B     475,2   47,0   48,0   0   0,0   0  0  0   0   23   0   4   50,0
 42 Mitchell Vuong        D     454,5   45,0   45,0   0   0,0   0  0  0   0   22   0   5   50,0
 43 Aleksander Henke      A     435,6   44,0   44,0   0   0,0   0  0  0   0   23   0   4   50,0
 44 Ed Olvers             C     434,3   43,0   43,0   0   0,0   0  0  0   0   22   0   5   50,0
 45 Franck Melssen        B     415,8   41,0   42,0   0   0,0   0  0  0   0   23   0   4   50,0
 46 Ard vd Zwart          D     389,5   40,0   41,0   0   0,0   0  0  0   0   25   0   2   50,0
 47 Danny Lindhout        C     388,0   39,0   40,0   0   0,0   0  0  0   0   24   0   3   50,0
 48 William van Zanten    A     336,7   37,0   37,0   0   0,0   0  0  0   0   27   0   0   50,0
 49 Joëlle Vuong          D     334,8   36,0   36,0   0   0,0   0  0  0   0   26   0   1   50,0
 50 Tjomme Klop           A     309,4   34,0   34,0   0   0,0   0  0  0   0   27   0   0   50,0
 51 Marco v Straaten      A     300,3   33,0   33,0   0   0,0   0  0  0   0   27   0   0   50,0
 52 Harold Fikkert        C     291,2   32,0   32,0   0   0,0   0  0  0   0   27   0   0   50,0
 53 Hans Dwarshuis        D     282,1   31,0   31,0   0   0,0   0  0  0   0   27   0   0   50,0
 54 Ricki Luk             D     279,0   30,0   30,0   0   0,0   0  0  0   0   26   0   1   50,0

AMB = afwezig met bericht; AZB = afwezig zonder bericht; ACl = Afwezig voor club (externe/beker)