Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segers, Hans | 6.5 | NED | M | 1962 | 2667 | +2.23 | 33.0 | 30.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
2 | Fluegel, Michael | 5.5 | NED | M | 1867 | 2136 | +2.39 | 31.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | Timmermans, Raymond | 5.5 | NED | M | 1963 | 2094 | +1.08 | 30.5 | 22.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Schoen, Hubert | 5.5 | NED | M | 1921 | 2057 | +1.03 | 26.5 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Van Leeuwen, Robin | 5.0 | NED | M | 1892 | 2001 | +1.04 | 29.5 | 19.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
6 | Bolle, Leo | 5.0 | NED | M | 1922 | 1978 | +0.59 | 27.0 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Te Paske, Bert-Jan | 4.5 | NED | M | 1922 | 1961 | +0.32 | 27.0 | 16.0 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Kool, Jesper | 4.5 | NED | M | 1883 | 1921 | +0.40 | 27.0 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Willighagen, Gert-Jan | 4.5 | NED | M | 1857 | 1922 | +0.53 | 27.0 | 14.5 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Van der Zijden, Ton | 4.5 | NED | M | 1868 | 1892 | +0.27 | 26.5 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
11 | Garay, Enzo | 4.5 | NED | M | 1740 | 1885 | +1.40 | 25.0 | 15.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | Bakker, Klaas | 4.5 | NED | M | 1898 | 1990 | +0.63 | 24.5 | 15.75 | = | = | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
13 | Van Zanten, William | 4.0 | NED | M | 1907 | 1979 | +0.34 | 30.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | - | - |
14 | Tamminga, Meile | 4.0 | NED | M | 1851 | 1887 | +0.37 | 28.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Grammatico, Sergio | 4.0 | ITA | M | 1771 | 1835 | +0.60 | 26.5 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
16 | Noordkamp, Wouter | 4.0 | NED | M | 1976 | 1871 | -0.58 | 26.0 | 14.25 | = | 1 | ½ | = | ½ | ½ | ½ |
17 | Arkesteijn, Jaco | 4.0 | NED | M | 1775 | 1851 | +0.72 | 26.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Hofstee, Martijn | 4.0 | NED | M | 1822 | 1864 | +0.39 | 24.5 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 0 | 1 |
19 | Bons, Maurits | 4.0 | NED | M | 1764 | 1899 | +0.71 | 24.5 | 13.0 | = | 0 | ½ | + | 1 | 1 | 0 |
20 | Roeleveld, Evert | 4.0 | NED | M | 1765 | 1852 | +0.86 | 24.5 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
21 | Arends, Herman | 4.0 | NED | M | 1766 | 1920 | +1.05 | 23.5 | 12.75 | 1 | 0 | = | = | ½ | ½ | 1 |
22 | Spierings, Ben | 4.0 | NED | M | 1764 | 1878 | +0.79 | 23.5 | 12.25 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
23 | Bredewoud, Thomas | 3.5 | NED | M | 1888 | 1944 | +0.52 | 31.0 | 14.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | - |
24 | Hettfleisch, Maurice | 3.5 | NED | M | 1896 | 1845 | -0.28 | 30.0 | 13.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | - |
25 | De Haan, Hans | 3.5 | NED | M | 1854 | 1858 | +0.04 | 27.5 | 13.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | ½ | 0 |
26 | Van Orsouw, Theo | 3.5 | NED | M | 1883 | 1901 | +0.14 | 27.5 | 12.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | - | ½ |
27 | Van der Zijden, Hans | 3.5 | NED | M | 1856 | 1815 | -0.37 | 27.5 | 11.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
28 | Verbaan, Bart | 3.5 | NED | M | 1871 | 0 | +0.00 | 26.0 | 12.25 | = | = | = | 1 | = | = | - |
29 | Cliteur, Olaf | 3.5 | NED | M | 1900 | 2089 | +0.67 | 26.0 | 11.5 | = | 1 | ½ | = | - | 1 | - |
30 | Van der Sluijs, Lothar | 3.5 | NED | M | 1873 | 1870 | -0.02 | 26.0 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
31 | Van Leeuwen, Olav | 3.5 | NED | M | 1884 | 1798 | -0.79 | 24.5 | 10.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
32 | Koelmans, Jan Willem | 3.5 | NED | M | 1856 | 1802 | -0.43 | 24.0 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ |
33 | Bodaan, Ton | 3.5 | NED | M | 1929 | 1885 | -0.24 | 24.0 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | - | 1 |
34 | Baak, Karl | 3.5 | NED | M | 1895 | 1737 | -1.35 | 23.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
35 | Van Wermeskerken, Peter | 3.5 | NED | M | 1782 | 1796 | +0.15 | 23.0 | 9.0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Bloem, Milan | 3.5 | NED | M | 1725 | 1770 | +0.40 | 23.0 | 8.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
37 | Baas Becking, Bauke | 3.0 | NED | M | 1836 | 1764 | -0.70 | 27.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Baak, Evert | 3.0 | NED | M | 1919 | 1769 | -1.43 | 26.5 | 9.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
39 | Sikkes, Piet | 3.0 | NED | M | 1768 | 1777 | +0.07 | 25.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
40 | Peper, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1791 | 1732 | -0.36 | 24.0 | 8.75 | = | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 0 |
41 | Engelen, Niels | 3.0 | NED | M | 1746 | 1693 | -0.43 | 23.5 | 7.5 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
42 | Herben, Ronald | 3.0 | NED | M | 1681 | 1730 | +0.42 | 23.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
43 | Boers, Benjamin | 3.0 | NED | M | 1721 | 1660 | -0.46 | 22.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Michels, Thijs | 3.0 | NED | M | 1689 | 1640 | -0.34 | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
45 | Abanes, Menandro | 3.0 | FID | M | 1741 | 1660 | -0.56 | 20.0 | 6.75 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
46 | Weerts, René | 3.0 | NED | M | 1734 | 1643 | -0.74 | 18.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
47 | Kanters, Cor | 2.5 | NED | M | 1983 | 1868 | -0.46 | 25.5 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | = | = | - | - |
48 | De Ruiter, Rein | 2.5 | NED | M | 1653 | 1650 | -0.06 | 24.5 | 8.25 | = | ½ | = | ½ | ½ | 0 | 0 |
49 | Coenders, Hans | 2.5 | NED | M | 1663 | 2541 | +0.61 | 23.5 | 7.5 | - | 1 | - | = | = | = | - |
50 | Segger, Armin | 2.5 | NED | M | 1823 | 1695 | -0.83 | 23.5 | 7.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
51 | Kuhling, Yvo | 2.5 | NED | M | 1808 | 1679 | -1.25 | 23.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
52 | Gerritsma, Bert | 2.5 | NED | M | 1708 | 1619 | -0.46 | 21.0 | 4.75 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Lincewicz, Peter | 2.5 | NED | M | 1737 | 1520 | -1.35 | 18.5 | 4.75 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 | 1 |
54 | Van den Burg, Lars | 2.0 | NED | M | 0 | 1830 | 0 | 25.0 | 7.0 | = | 1 | 0 | = | - | - | - |
55 | Van den Bosse, Bart | 2.0 | NED | M | 1894 | 1968 | +0.31 | 25.0 | 6.5 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - |
56 | De Vreeze, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 1652 | 1601 | -0.39 | 24.5 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | 0 |
57 | Dewes, Ruben | 2.0 | NED | M | 0 | 1741 | 1741 | 24.5 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - |
58 | Oosterhuis, Arend | 2.0 | NED | M | 1459 | 1482 | +0.02 | 22.5 | 5.5 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Van Dijk, Ruud | 2.0 | NED | M | 1616 | 1536 | -0.78 | 19.0 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
60 | Bouma, Henk | 2.0 | NED | M | 1513 | 862 | -1.28 | 17.5 | 4.0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
61 | Ter Wee, Lara | 2.0 | NED | F | 1674 | 1537 | -0.82 | 17.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 |
62 | De Vries, Auke | 1.5 | NED | M | 1656 | 1413 | -1.20 | 23.5 | 5.0 | = | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 0 |
63 | Kokush, Dairkhan | 1.5 | NED | M | 1582 | 1644 | +0.27 | 21.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - |
64 | Mohtaat, Homayoun | 1.0 | AFG | M | 1975 | 1809 | -0.44 | 21.5 | 3.5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
65 | Markus, Jan | 1.0 | GER | M | 1651 | 1036 | -0.26 | 20.0 | 3.0 | 0 | = | = | - | - | - | - |
66 | Taanman, Peter | 1.0 | NED | M | 1688 | 1325 | -2.20 | 20.0 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
67 | Granet, Simon | 1.0 | NED | M | 0 | 1307 | 1307 | 17.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 |
68 | De Vries, Rick | 0.0 | NED | M | 1866 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Van der Sluijs, Aad | 0.0 | NED | M | 1614 | 1011 | -0.50 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2024 at 23:12