Pairings round 7 (Thursday, 04 July 2024)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Van Leeuwen, Robin 5.0 NED 1892 Segers, Hans 5.5 NED 1962 0-1
2 Bolle, Leo 4.5 NED 1922 Fluegel, Michael 5.0 NED 1867 ½-½
3 Te Paske, Bert-Jan 4.5 NED 1922 Schoen, Hubert 4.5 NED 1921 0-1
4 Timmermans, Raymond 4.5 NED 1963 Bons, Maurits 4.0 NED 1764 1-0
5 Garay, Enzo 4.0 NED 1740 Van der Zijden, Ton 4.0 NED 1868 ½-½
6 Bakker, Klaas 4.0 NED 1898 Michels, Thijs 2.5 NED 1689 ½-½
7 Van Wermeskerken, Peter 3.5 NED 1782 Kool, Jesper 3.5 NED 1883 0-1
8 De Haan, Hans 3.5 NED 1854 Willighagen, Gert-Jan 3.5 NED 1857 0-1
9 Grammatico, Sergio 3.5 ITA 1771 Noordkamp, Wouter 3.5 NED 1976 ½-½
10 Spierings, Ben 3.0 NED 1764 Van der Zijden, Hans 3.5 NED 1856 1-0
11 Peper, Jeroen 3.0 NED 1791 Tamminga, Meile 3.0 NED 1851 0-1
12 Van Orsouw, Theo 3.0 NED 1883 Baak, Karl 3.0 NED 1895 ½-½
13 Arkesteijn, Jaco 3.0 NED 1775 Herben, Ronald 3.0 NED 1681 1-0
14 Hofstee, Martijn 3.0 NED 1822 Baak, Evert 3.0 NED 1919 1-0
15 Baas Becking, Bauke 3.0 NED 1836 Roeleveld, Evert 3.0 NED 1765 0-1
16 Koelmans, Jan Willem 3.0 NED 1856 Van der Sluijs, Lothar 3.0 NED 1873 ½-½
17 Arends, Herman 3.0 NED 1766 Boers, Benjamin 3.0 NED 1721 1-0
18 Gerritsma, Bert 2.5 NED 1708 Van Leeuwen, Olav 2.5 NED 1884 0-1
19 Bodaan, Ton 2.5 NED 1929 Kuhling, Yvo 2.5 NED 1808 1-0
20 De Ruiter, Rein 2.5 NED 1653 Bloem, Milan 2.5 NED 1725 0-1
21 Sikkes, Piet 2.0 NED 1768 Van Dijk, Ruud 2.0 NED 1616 1-0
22 Weerts, René 2.0 NED 1734 Van den Burg, Lars 2.0 NED 0 Did not play
23 Oosterhuis, Arend 2.0 NED 1459 Engelen, Niels 2.0 NED 1746 0-1
24 De Vreeze, Sjoerd 2.0 NED 1652 Abanes, Menandro 2.0 FID 1741 0-1
25 De Vries, Auke 1.5 NED 1656 Lincewicz, Peter 1.5 NED 1737 0-1
26 Granet, Simon 1.0 NED 0 Bouma, Henk 1.0 NED 1513 0-1
27 Ter Wee, Lara 1.0 NED 1674 Taanman, Peter 1.0 NED 1688 1-0

Loss by defaultKanters, Cor; Cliteur, Olaf; Hettfleisch, Maurice; Verbaan, Bart; Bredewoud, Thomas; Segger, Armin; Coenders, Hans; Markus, Jan; Van den Burg, Lars; Kokush, Dairkhan; Dewes, Ruben
Win by defaultWeerts, René
AbsentMohtaat, Homayoun; Van Zanten, William; De Vries, Rick; Van den Bosse, Bart; Van der Sluijs, Aad

Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2024 at 23:12