Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segers, Hans | 5.5 | NED | M | 1962 | 2662 | +1.83 | 24.5 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
2 | Fluegel, Michael | 5.0 | NED | M | 1867 | 2177 | +2.31 | 22.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Van Leeuwen, Robin | 5.0 | NED | M | 1892 | 2096 | +1.44 | 19.5 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Timmermans, Raymond | 4.5 | NED | M | 1963 | 2074 | +0.84 | 22.0 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Schoen, Hubert | 4.5 | NED | M | 1921 | 2001 | +0.53 | 18.5 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | Te Paske, Bert-Jan | 4.5 | NED | M | 1922 | 2059 | +0.82 | 18.5 | 13.75 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 1 |
7 | Bolle, Leo | 4.5 | NED | M | 1922 | 2006 | +0.67 | 18.0 | 12.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Van Zanten, William | 4.0 | NED | M | 1907 | 1979 | +0.34 | 21.5 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | - |
9 | Bakker, Klaas | 4.0 | NED | M | 1898 | 2072 | +0.90 | 18.5 | 12.5 | = | = | ½ | 1 | ½ | 1 |
10 | Garay, Enzo | 4.0 | NED | M | 1740 | 1894 | +1.23 | 18.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Van der Zijden, Ton | 4.0 | NED | M | 1868 | 1924 | +0.44 | 18.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Bons, Maurits | 4.0 | NED | M | 1764 | 2024 | +0.95 | 15.5 | 10.25 | = | 0 | ½ | + | 1 | 1 |
13 | Bredewoud, Thomas | 3.5 | NED | M | 1888 | 1944 | +0.52 | 22.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
14 | Hettfleisch, Maurice | 3.5 | NED | M | 1896 | 1845 | -0.28 | 21.5 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 0 |
15 | Van der Zijden, Hans | 3.5 | NED | M | 1856 | 1881 | +0.26 | 21.0 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
16 | Kool, Jesper | 3.5 | NED | M | 1883 | 1882 | +0.04 | 21.0 | 10.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Willighagen, Gert-Jan | 3.5 | NED | M | 1857 | 1858 | +0.03 | 21.0 | 9.25 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | De Haan, Hans | 3.5 | NED | M | 1854 | 1931 | +0.54 | 20.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | ½ |
19 | Noordkamp, Wouter | 3.5 | NED | M | 1976 | 1901 | -0.32 | 19.5 | 10.75 | = | 1 | ½ | = | ½ | ½ |
20 | Cliteur, Olaf | 3.5 | NED | M | 1900 | 2089 | +0.67 | 19.0 | 10.0 | = | 1 | ½ | = | - | 1 |
21 | Verbaan, Bart | 3.5 | NED | M | 1871 | 0 | +0.00 | 18.5 | 10.5 | = | = | = | 1 | = | = |
22 | Grammatico, Sergio | 3.5 | ITA | M | 1771 | 1811 | +0.34 | 18.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 |
23 | Van Wermeskerken, Peter | 3.5 | NED | M | 1782 | 1851 | +0.51 | 15.0 | 6.75 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | Tamminga, Meile | 3.0 | NED | M | 1851 | 1845 | -0.05 | 22.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Van Orsouw, Theo | 3.0 | NED | M | 1883 | 1908 | +0.12 | 20.5 | 8.5 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | - |
26 | Arkesteijn, Jaco | 3.0 | NED | M | 1775 | 1821 | +0.35 | 20.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Baak, Evert | 3.0 | NED | M | 1919 | 1818 | -0.80 | 19.5 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
28 | Baas Becking, Bauke | 3.0 | NED | M | 1836 | 1822 | -0.10 | 19.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Hofstee, Martijn | 3.0 | NED | M | 1822 | 1785 | -0.24 | 19.0 | 8.75 | 1 | ½ | ½ | = | ½ | 0 |
30 | Van der Sluijs, Lothar | 3.0 | NED | M | 1873 | 1872 | +0.00 | 18.5 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
31 | Koelmans, Jan Willem | 3.0 | NED | M | 1856 | 1787 | -0.45 | 18.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | = | ½ |
32 | Arends, Herman | 3.0 | NED | M | 1766 | 1880 | +0.61 | 18.0 | 8.25 | 1 | 0 | = | = | ½ | ½ |
33 | Spierings, Ben | 3.0 | NED | M | 1764 | 1793 | +0.16 | 17.5 | 7.25 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 |
34 | Roeleveld, Evert | 3.0 | NED | M | 1765 | 1796 | +0.26 | 17.5 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
35 | Boers, Benjamin | 3.0 | NED | M | 1721 | 1716 | -0.02 | 17.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Peper, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1791 | 1793 | +0.06 | 17.0 | 7.25 | = | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
37 | Herben, Ronald | 3.0 | NED | M | 1681 | 1781 | +0.79 | 16.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
38 | Baak, Karl | 3.0 | NED | M | 1895 | 1713 | -1.33 | 16.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
39 | Kanters, Cor | 2.5 | NED | M | 1983 | 1868 | -0.46 | 19.5 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | = | = | - |
40 | Van Leeuwen, Olav | 2.5 | NED | M | 1884 | 1756 | -1.06 | 19.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
41 | Segger, Armin | 2.5 | NED | M | 1823 | 1695 | -0.83 | 19.0 | 6.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
42 | Bodaan, Ton | 2.5 | NED | M | 1929 | 1785 | -0.58 | 18.5 | 5.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | - |
43 | Bloem, Milan | 2.5 | NED | M | 1725 | 1732 | +0.00 | 18.0 | 5.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | De Ruiter, Rein | 2.5 | NED | M | 1653 | 1731 | +0.34 | 17.5 | 7.0 | = | ½ | = | ½ | ½ | 0 |
45 | Coenders, Hans | 2.5 | NED | M | 1663 | 2541 | +0.61 | 16.5 | 5.75 | - | 1 | - | = | = | = |
46 | Kuhling, Yvo | 2.5 | NED | M | 1808 | 1699 | -0.91 | 15.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
47 | Gerritsma, Bert | 2.5 | NED | M | 1708 | 1662 | -0.19 | 14.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Michels, Thijs | 2.5 | NED | M | 1689 | 1569 | -0.61 | 14.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
49 | Sikkes, Piet | 2.0 | NED | M | 1768 | 1737 | -0.23 | 20.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
50 | Van den Burg, Lars | 2.0 | NED | M | 0 | 1830 | 0 | 19.5 | 6.5 | = | 1 | 0 | = | - | - |
51 | Van den Bosse, Bart | 2.0 | NED | M | 1894 | 1968 | +0.31 | 19.5 | 6.0 | 1 | ½ | ½ | - | - | - |
52 | Engelen, Niels | 2.0 | NED | M | 1746 | 1659 | -0.59 | 18.0 | 5.0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 |
53 | Dewes, Ruben | 2.0 | NED | M | 0 | 1741 | 1741 | 18.0 | 4.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | - |
54 | De Vreeze, Sjoerd | 2.0 | NED | M | 1652 | 1656 | -0.01 | 17.0 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 |
55 | Oosterhuis, Arend | 2.0 | NED | M | 1459 | 1523 | +0.18 | 16.5 | 4.0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Abanes, Menandro | 2.0 | FID | M | 1741 | 1560 | -0.94 | 16.0 | 4.25 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 0 |
57 | Weerts, René | 2.0 | NED | M | 1734 | 1643 | -0.74 | 14.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | Van Dijk, Ruud | 2.0 | NED | M | 1616 | 1557 | -0.48 | 11.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
59 | De Vries, Auke | 1.5 | NED | M | 1656 | 1467 | -0.81 | 19.5 | 4.5 | = | 0 | ½ | = | 0 | 0 |
60 | Kokush, Dairkhan | 1.5 | NED | M | 1582 | 1644 | +0.27 | 17.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | - |
61 | Lincewicz, Peter | 1.5 | NED | M | 1737 | 987 | -1.74 | 14.5 | 2.5 | 0 | 0 | + | 0 | = | 0 |
62 | Mohtaat, Homayoun | 1.0 | AFG | M | 1975 | 1809 | -0.44 | 17.5 | 3.5 | 1 | 0 | - | - | - | - |
63 | Markus, Jan | 1.0 | GER | M | 1651 | 1036 | -0.26 | 15.5 | 2.5 | 0 | = | = | - | - | - |
64 | Bouma, Henk | 1.0 | NED | M | 1513 | 862 | -1.28 | 15.5 | 2.5 | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
65 | Taanman, Peter | 1.0 | NED | M | 1688 | 1371 | -1.68 | 15.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
66 | Ter Wee, Lara | 1.0 | NED | F | 1674 | 1000 | -1.34 | 13.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 |
67 | Granet, Simon | 1.0 | NED | M | 0 | 1381 | 1381 | 13.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ |
68 | De Vries, Rick | 0.0 | NED | M | 1866 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
69 | Van der Sluijs, Aad | 0.0 | NED | M | 1614 | 1011 | -0.50 | 13.5 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2024 at 23:12