Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segers, Hans | 4.0 | NED | M | 1962 | 2637 | +1.33 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Timmermans, Raymond | 3.5 | NED | M | 1963 | 2196 | +0.95 | 9.5 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Bolle, Leo | 3.5 | NED | M | 1922 | 2148 | +0.96 | 7.5 | 6.75 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Fluegel, Michael | 3.0 | NED | M | 1867 | 2114 | +1.30 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Van Leeuwen, Robin | 3.0 | NED | M | 1892 | 2037 | +0.74 | 9.5 | 7.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Te Paske, Bert-Jan | 3.0 | NED | M | 1922 | 2103 | +0.63 | 9.0 | 6.5 | 1 | = | ½ | 1 |
7 | Hettfleisch, Maurice | 3.0 | NED | M | 1896 | 1945 | +0.19 | 9.0 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | ½ |
8 | Bredewoud, Thomas | 3.0 | NED | M | 1888 | 2063 | +0.92 | 8.5 | 5.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
9 | Van Orsouw, Theo | 3.0 | NED | M | 1883 | 2067 | +0.64 | 8.0 | 5.75 | = | 1 | ½ | 1 |
10 | Schoen, Hubert | 3.0 | NED | M | 1921 | 1950 | +0.11 | 7.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Van Zanten, William | 3.0 | NED | M | 1907 | 1979 | +0.34 | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Garay, Enzo | 3.0 | NED | M | 1740 | 1894 | +0.79 | 5.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Kool, Jesper | 2.5 | NED | M | 1883 | 1928 | +0.22 | 10.5 | 5.75 | 1 | ½ | 1 | 0 |
14 | De Haan, Hans | 2.5 | NED | M | 1854 | 1924 | +0.37 | 9.0 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
15 | Hofstee, Martijn | 2.5 | NED | M | 1822 | 1923 | +0.42 | 9.0 | 4.75 | 1 | ½ | ½ | = |
16 | Noordkamp, Wouter | 2.5 | NED | M | 1976 | 1928 | -0.04 | 8.5 | 4.75 | = | 1 | ½ | = |
17 | Willighagen, Gert-Jan | 2.5 | NED | M | 1857 | 1888 | +0.14 | 8.5 | 4.25 | 1 | = | 0 | 1 |
18 | Cliteur, Olaf | 2.5 | NED | M | 1900 | 1975 | +0.19 | 8.0 | 4.75 | = | 1 | ½ | = |
19 | Grammatico, Sergio | 2.5 | ITA | M | 1771 | 1829 | +0.28 | 8.0 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | = |
20 | Verbaan, Bart | 2.5 | NED | M | 1871 | 0 | +0.00 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
21 | Bakker, Klaas | 2.5 | NED | M | 1898 | 2026 | +0.32 | 7.5 | 4.5 | = | = | ½ | 1 |
22 | Segger, Armin | 2.5 | NED | M | 1823 | 1821 | +0.02 | 7.0 | 4.0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
23 | Roeleveld, Evert | 2.5 | NED | M | 1765 | 1867 | +0.54 | 5.5 | 2.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
24 | Tamminga, Meile | 2.0 | NED | M | 1851 | 1870 | +0.11 | 11.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Baas Becking, Bauke | 2.0 | NED | M | 1836 | 1868 | +0.19 | 10.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Arkesteijn, Jaco | 2.0 | NED | M | 1775 | 1854 | +0.41 | 10.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Kanters, Cor | 2.0 | NED | M | 1983 | 1868 | -0.46 | 9.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | = |
28 | Van der Zijden, Hans | 2.0 | NED | M | 1856 | 1832 | -0.10 | 9.5 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | 0 |
29 | Van der Zijden, Ton | 2.0 | NED | M | 1868 | 1815 | -0.28 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Van den Bosse, Bart | 2.0 | NED | M | 1894 | 1968 | +0.31 | 9.0 | 4.0 | 1 | ½ | ½ | - |
31 | Arends, Herman | 2.0 | NED | M | 1766 | 1896 | +0.35 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0 | = | = |
32 | Koelmans, Jan Willem | 2.0 | NED | M | 1856 | 1814 | -0.22 | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | ½ |
33 | De Ruiter, Rein | 2.0 | NED | M | 1653 | 1854 | +0.51 | 8.5 | 4.25 | = | ½ | = | ½ |
34 | Van den Burg, Lars | 2.0 | NED | M | 0 | 1830 | 0 | 8.5 | 3.5 | = | 1 | 0 | = |
35 | Spierings, Ben | 2.0 | NED | M | 1764 | 1824 | +0.16 | 8.0 | 3.25 | 0 | = | 1 | = |
36 | Herben, Ronald | 2.0 | NED | M | 1681 | 1795 | +0.60 | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Bodaan, Ton | 2.0 | NED | M | 1929 | 1785 | -0.58 | 8.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ | 0 |
38 | Peper, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1791 | 1698 | -0.20 | 7.5 | 3.0 | = | 1 | 0 | = |
39 | Van der Sluijs, Lothar | 2.0 | NED | M | 1873 | 1893 | +0.12 | 7.5 | 2.5 | 1 | ½ | ½ | 0 |
40 | Baak, Evert | 2.0 | NED | M | 1919 | 1838 | -0.43 | 7.5 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | ½ |
41 | Sikkes, Piet | 2.0 | NED | M | 1768 | 1794 | +0.13 | 7.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Van Leeuwen, Olav | 2.0 | NED | M | 1884 | 1764 | -0.63 | 7.0 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | ½ |
43 | Bons, Maurits | 2.0 | NED | M | 1764 | 1656 | -0.15 | 6.5 | 2.75 | = | 0 | ½ | + |
44 | Kuhling, Yvo | 2.0 | NED | M | 1808 | 1730 | -0.41 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Boers, Benjamin | 2.0 | NED | M | 1721 | 1603 | -0.44 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Dewes, Ruben | 1.5 | NED | M | 0 | 1744 | 1744 | 9.5 | 2.75 | ½ | 0 | 1 | 0 |
47 | Bloem, Milan | 1.5 | NED | M | 1725 | 1727 | -0.04 | 9.0 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 1 |
48 | De Vries, Auke | 1.5 | NED | M | 1656 | 1650 | -0.03 | 8.5 | 2.5 | = | 0 | ½ | = |
49 | Baak, Karl | 1.5 | NED | M | 1895 | 1672 | -1.21 | 8.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | ½ |
50 | Coenders, Hans | 1.5 | NED | M | 1663 | 2541 | +0.61 | 8.0 | 2.25 | - | 1 | - | = |
51 | Engelen, Niels | 1.5 | NED | M | 1746 | 1665 | -0.33 | 8.0 | 1.5 | 0 | 1 | = | 0 |
52 | Van Wermeskerken, Peter | 1.5 | NED | M | 1782 | 1670 | -0.42 | 7.0 | 1.75 | 0 | = | 1 | 0 |
53 | Gerritsma, Bert | 1.5 | NED | M | 1708 | 1100 | -0.25 | 6.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | 1 |
54 | De Vreeze, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1652 | 1728 | +0.34 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | ½ |
55 | Abanes, Menandro | 1.5 | FID | M | 1741 | 1600 | -0.57 | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | = | 1 |
56 | Kokush, Dairkhan | 1.0 | NED | M | 1582 | 1644 | +0.22 | 10.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
57 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | NED | M | 1459 | 946 | -0.32 | 8.5 | 2.0 | = | = | 0 | 0 |
58 | Mohtaat, Homayoun | 1.0 | AFG | M | 1975 | 1809 | -0.44 | 8.0 | 1.5 | 1 | 0 | - | - |
59 | Markus, Jan | 1.0 | GER | M | 1651 | 1036 | -0.26 | 7.0 | 1.5 | 0 | = | = | - |
60 | Michels, Thijs | 1.0 | NED | M | 1689 | 998 | -1.06 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | Bouma, Henk | 1.0 | NED | M | 1513 | 987 | -0.34 | 6.5 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
62 | Lincewicz, Peter | 1.0 | NED | M | 1737 | 1013 | -1.20 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | + | 0 |
63 | Ter Wee, Lara | 0.5 | NED | F | 1674 | 1021 | -0.92 | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = |
64 | Taanman, Peter | 0.5 | NED | M | 1688 | 1415 | -1.24 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
65 | Van Dijk, Ruud | 0.5 | NED | M | 1616 | 1427 | -0.79 | 6.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
66 | Weerts, René | 0.0 | NED | M | 1734 | 1011 | -1.60 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | De Vries, Rick | 0.0 | NED | M | 1866 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - |
68 | Van der Sluijs, Aad | 0.0 | NED | M | 1614 | 1011 | -0.50 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - |
69 | Granet, Simon | 0.0 | NED | M | 0 | 962 | 962 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2024 at 23:12