Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segers, Hans | 3.0 | NED | 1962 | Fluegel, Michael | 3.0 | NED | 1867 | 1-0 |
2 | Bolle, Leo | 2.5 | NED | 1922 | Kool, Jesper | 2.5 | NED | 1883 | 1-0 |
3 | Van Leeuwen, Robin | 2.5 | NED | 1892 | Hettfleisch, Maurice | 2.5 | NED | 1896 | ½-½ |
4 | Bodaan, Ton | 2.0 | NED | 1929 | Timmermans, Raymond | 2.5 | NED | 1963 | 0-1 |
5 | Tamminga, Meile | 2.0 | NED | 1851 | Garay, Enzo | 2.0 | NED | 1740 | 0-1 |
6 | Van der Sluijs, Lothar | 2.0 | NED | 1873 | Te Paske, Bert-Jan | 2.0 | NED | 1922 | 0-1 |
7 | De Haan, Hans | 2.0 | NED | 1854 | Segger, Armin | 2.0 | NED | 1823 | ½-½ |
8 | Van Orsouw, Theo | 2.0 | NED | 1883 | Baas Becking, Bauke | 2.0 | NED | 1836 | 1-0 |
9 | Van der Zijden, Hans | 2.0 | NED | 1856 | Schoen, Hubert | 2.0 | NED | 1921 | 0-1 |
10 | Van Zanten, William | 2.0 | NED | 1907 | Arkesteijn, Jaco | 2.0 | NED | 1775 | 1-0 |
11 | Bredewoud, Thomas | 2.0 | NED | 1888 | Van der Zijden, Ton | 2.0 | NED | 1868 | 1-0 |
12 | Van Wermeskerken, Peter | 1.5 | NED | 1782 | Bakker, Klaas | 1.5 | NED | 1898 | 0-1 |
13 | Willighagen, Gert-Jan | 1.5 | NED | 1857 | Engelen, Niels | 1.5 | NED | 1746 | 1-0 |
14 | Van Leeuwen, Olav | 1.5 | NED | 1884 | De Ruiter, Rein | 1.5 | NED | 1653 | ½-½ |
15 | Verbaan, Bart | 1.5 | NED | 1871 | Dewes, Ruben | 1.5 | NED | 0 | 1-0 |
16 | Baak, Evert | 1.5 | NED | 1919 | Koelmans, Jan Willem | 1.5 | NED | 1856 | ½-½ |
17 | Roeleveld, Evert | 1.5 | NED | 1765 | Weerts, René | 0.0 | NED | 1734 | 1-0 |
18 | Kokush, Dairkhan | 1.0 | NED | 1582 | Kuhling, Yvo | 1.0 | NED | 1808 | 0-1 |
19 | Baak, Karl | 1.0 | NED | 1895 | De Vreeze, Sjoerd | 1.0 | NED | 1652 | ½-½ |
20 | Boers, Benjamin | 1.0 | NED | 1721 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | NED | 1459 | 1-0 |
21 | Herben, Ronald | 1.0 | NED | 1681 | Lincewicz, Peter | 1.0 | NED | 1737 | 1-0 |
22 | Sikkes, Piet | 1.0 | NED | 1768 | Michels, Thijs | 1.0 | NED | 1689 | 1-0 |
23 | Bons, Maurits | 1.0 | NED | 1764 | Markus, Jan | 1.0 | GER | 1651 | Did not play |
24 | Taanman, Peter | 0.5 | NED | 1688 | Bloem, Milan | 0.5 | NED | 1725 | 0-1 |
25 | Abanes, Menandro | 0.5 | FID | 1741 | Van Dijk, Ruud | 0.5 | NED | 1616 | 1-0 |
26 | Granet, Simon | 0.0 | NED | 0 | Gerritsma, Bert | 0.5 | NED | 1708 | 0-1 |
Loss by default | Markus, Jan |
---|---|
Draw by default | Kanters, Cor; Noordkamp, Wouter; Cliteur, Olaf; Hofstee, Martijn; Grammatico, Sergio; Spierings, Ben; Peper, Jeroen; Arends, Herman; Ter Wee, Lara; Coenders, Hans; De Vries, Auke; Van den Burg, Lars; Bouma, Henk |
Win by default | Bons, Maurits |
Absent | Mohtaat, Homayoun; De Vries, Rick; Van den Bosse, Bart; Van der Sluijs, Aad |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2024 at 23:12