Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segers, Hans | 3.0 | NED | M | 1962 | 2626 | +0.96 | 6.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Fluegel, Michael | 3.0 | NED | M | 1867 | 2707 | +1.67 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Timmermans, Raymond | 2.5 | NED | M | 1963 | 2110 | +0.50 | 6.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Kool, Jesper | 2.5 | NED | M | 1883 | 2076 | +0.67 | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Hettfleisch, Maurice | 2.5 | NED | M | 1896 | 1977 | +0.20 | 5.0 | 4.0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Van Leeuwen, Robin | 2.5 | NED | M | 1892 | 2100 | +0.73 | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
7 | Bolle, Leo | 2.5 | NED | M | 1922 | 2061 | +0.51 | 3.0 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
8 | Tamminga, Meile | 2.0 | NED | M | 1851 | 2038 | +0.76 | 6.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
9 | Te Paske, Bert-Jan | 2.0 | NED | M | 1922 | 2002 | +0.20 | 5.5 | 3.5 | 1 | = | ½ |
10 | De Haan, Hans | 2.0 | NED | M | 1854 | 1956 | +0.41 | 5.5 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
11 | Baas Becking, Bauke | 2.0 | NED | M | 1836 | 1988 | +0.62 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
12 | Van der Zijden, Hans | 2.0 | NED | M | 1856 | 1927 | +0.31 | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
13 | Hofstee, Martijn | 2.0 | NED | M | 1822 | 1923 | +0.42 | 5.0 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
14 | Arkesteijn, Jaco | 2.0 | NED | M | 1775 | 1961 | +0.73 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Noordkamp, Wouter | 2.0 | NED | M | 1976 | 1928 | -0.04 | 4.5 | 2.75 | = | 1 | ½ |
16 | Van den Bosse, Bart | 2.0 | NED | M | 1894 | 1968 | +0.31 | 4.5 | 2.75 | 1 | ½ | ½ |
17 | Schoen, Hubert | 2.0 | NED | M | 1921 | 1810 | -0.30 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
18 | Bredewoud, Thomas | 2.0 | NED | M | 1888 | 1996 | +0.45 | 4.5 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
19 | Grammatico, Sergio | 2.0 | ITA | M | 1771 | 1829 | +0.28 | 4.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Van Zanten, William | 2.0 | NED | M | 1907 | 1914 | +0.02 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
21 | Van der Zijden, Ton | 2.0 | NED | M | 1868 | 1915 | +0.19 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
22 | Segger, Armin | 2.0 | NED | M | 1823 | 1811 | -0.02 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
23 | Cliteur, Olaf | 2.0 | NED | M | 1900 | 1975 | +0.19 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
24 | Van Orsouw, Theo | 2.0 | NED | M | 1883 | 1967 | +0.21 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
25 | Van der Sluijs, Lothar | 2.0 | NED | M | 1873 | 2008 | +0.55 | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
26 | Bodaan, Ton | 2.0 | NED | M | 1929 | 1884 | -0.13 | 4.0 | 2.0 | 1 | ½ | ½ |
27 | Garay, Enzo | 2.0 | NED | M | 1740 | 1775 | +0.14 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
28 | Kanters, Cor | 1.5 | NED | M | 1983 | 1868 | -0.46 | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 |
29 | Willighagen, Gert-Jan | 1.5 | NED | M | 1857 | 1772 | -0.21 | 5.5 | 2.0 | 1 | = | 0 |
30 | De Ruiter, Rein | 1.5 | NED | M | 1653 | 1823 | +0.22 | 5.0 | 2.5 | = | ½ | = |
31 | Arends, Herman | 1.5 | NED | M | 1766 | 1896 | +0.35 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | = |
32 | Van den Burg, Lars | 1.5 | NED | M | 0 | 1830 | 0 | 5.0 | 1.75 | = | 1 | 0 |
33 | Baak, Evert | 1.5 | NED | M | 1919 | 1832 | -0.34 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | ½ |
34 | Verbaan, Bart | 1.5 | NED | M | 1871 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
35 | Bakker, Klaas | 1.5 | NED | M | 1898 | 1884 | -0.02 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ |
36 | Koelmans, Jan Willem | 1.5 | NED | M | 1856 | 1779 | -0.31 | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
37 | Dewes, Ruben | 1.5 | NED | M | 0 | 1817 | 1817 | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
38 | Peper, Jeroen | 1.5 | NED | M | 1791 | 1698 | -0.20 | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
39 | Roeleveld, Evert | 1.5 | NED | M | 1765 | 1784 | +0.08 | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
40 | Engelen, Niels | 1.5 | NED | M | 1746 | 1756 | +0.02 | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | = |
41 | Van Leeuwen, Olav | 1.5 | NED | M | 1884 | 1800 | -0.34 | 3.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
42 | Spierings, Ben | 1.5 | NED | M | 1764 | 1824 | +0.16 | 3.5 | 1.0 | 0 | = | 1 |
43 | Van Wermeskerken, Peter | 1.5 | NED | M | 1782 | 1744 | -0.08 | 3.0 | 1.0 | 0 | = | 1 |
44 | Kokush, Dairkhan | 1.0 | NED | M | 1582 | 1721 | +0.43 | 6.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Mohtaat, Homayoun | 1.0 | AFG | M | 1975 | 1809 | -0.44 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | - |
46 | Baak, Karl | 1.0 | NED | M | 1895 | 1669 | -0.91 | 5.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
47 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | NED | M | 1459 | 971 | -0.14 | 5.0 | 1.5 | = | = | 0 |
48 | De Vries, Auke | 1.0 | NED | M | 1656 | 1650 | -0.03 | 5.0 | 1.25 | = | 0 | ½ |
49 | Herben, Ronald | 1.0 | NED | M | 1681 | 1689 | +0.02 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Coenders, Hans | 1.0 | NED | M | 1663 | 2541 | +0.61 | 4.5 | 0.5 | - | 1 | - |
51 | Sikkes, Piet | 1.0 | NED | M | 1768 | 1704 | -0.26 | 4.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Bons, Maurits | 1.0 | NED | M | 1764 | 1656 | -0.15 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | ½ |
53 | Markus, Jan | 1.0 | GER | M | 1651 | 1036 | -0.26 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | = |
54 | Michels, Thijs | 1.0 | NED | M | 1689 | 1013 | -0.67 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Boers, Benjamin | 1.0 | NED | M | 1721 | 1062 | -0.62 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
56 | Lincewicz, Peter | 1.0 | NED | M | 1737 | 1079 | -0.62 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | + |
57 | De Vreeze, Sjoerd | 1.0 | NED | M | 1652 | 1664 | +0.04 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Kuhling, Yvo | 1.0 | NED | M | 1808 | 1654 | -0.62 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Bloem, Milan | 0.5 | NED | M | 1725 | 1583 | -0.49 | 6.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 |
60 | Gerritsma, Bert | 0.5 | NED | M | 1708 | 1100 | -0.25 | 5.0 | 0.75 | = | 0 | 0 |
61 | Bouma, Henk | 0.5 | NED | M | 1513 | 987 | -0.34 | 4.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
62 | Taanman, Peter | 0.5 | NED | M | 1688 | 1468 | -0.79 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
63 | Van Dijk, Ruud | 0.5 | NED | M | 1616 | 1479 | -0.46 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
64 | Abanes, Menandro | 0.5 | FID | M | 1741 | 979 | -0.90 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
65 | De Vries, Rick | 0.0 | NED | M | 1866 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
66 | Weerts, René | 0.0 | NED | M | 1734 | 1026 | -1.14 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Van der Sluijs, Aad | 0.0 | NED | M | 1614 | 1011 | -0.50 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | - |
68 | Ter Wee, Lara | 0.0 | NED | F | 1674 | 1021 | -0.92 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Granet, Simon | 0.0 | NED | M | 0 | 980 | 980 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2024 at 23:12