Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baas Becking, Bauke | 2.0 | NED | 1836 | Segers, Hans | 2.0 | NED | 1962 | 0-1 |
2 | Fluegel, Michael | 2.0 | NED | 1867 | Van Zanten, William | 2.0 | NED | 1907 | 1-0 |
3 | Timmermans, Raymond | 1.5 | NED | 1963 | Tamminga, Meile | 2.0 | NED | 1851 | 1-0 |
4 | Van Leeuwen, Robin | 1.5 | NED | 1892 | Willighagen, Gert-Jan | 1.5 | NED | 1857 | 1-0 |
5 | Kool, Jesper | 1.5 | NED | 1883 | Peper, Jeroen | 1.5 | NED | 1791 | 1-0 |
6 | Hettfleisch, Maurice | 1.5 | NED | 1896 | Van den Burg, Lars | 1.5 | NED | 0 | 1-0 |
7 | Noordkamp, Wouter | 1.5 | NED | 1976 | Bredewoud, Thomas | 1.5 | NED | 1888 | ½-½ |
8 | Te Paske, Bert-Jan | 1.5 | NED | 1922 | De Haan, Hans | 1.5 | NED | 1854 | ½-½ |
9 | Cliteur, Olaf | 1.5 | NED | 1900 | Van der Zijden, Hans | 1.5 | NED | 1856 | ½-½ |
10 | Van Orsouw, Theo | 1.5 | NED | 1883 | Hofstee, Martijn | 1.5 | NED | 1822 | ½-½ |
11 | Bolle, Leo | 1.5 | NED | 1922 | Kanters, Cor | 1.5 | NED | 1983 | 1-0 |
12 | Van der Sluijs, Lothar | 1.5 | NED | 1873 | Bodaan, Ton | 1.5 | NED | 1929 | ½-½ |
13 | Van den Bosse, Bart | 1.5 | NED | 1894 | Baak, Evert | 1.0 | NED | 1919 | ½-½ |
14 | Koelmans, Jan Willem | 1.0 | NED | 1856 | Roeleveld, Evert | 1.0 | NED | 1765 | ½-½ |
15 | Segger, Armin | 1.0 | NED | 1823 | Kokush, Dairkhan | 1.0 | NED | 1582 | 1-0 |
16 | Schoen, Hubert | 1.0 | NED | 1921 | Sikkes, Piet | 1.0 | NED | 1768 | 1-0 |
17 | Bakker, Klaas | 1.0 | NED | 1898 | Van Leeuwen, Olav | 1.0 | NED | 1884 | ½-½ |
18 | Oosterhuis, Arend | 1.0 | NED | 1459 | Grammatico, Sergio | 1.0 | ITA | 1771 | 0-1 |
19 | Arkesteijn, Jaco | 1.0 | NED | 1775 | Baak, Karl | 1.0 | NED | 1895 | 1-0 |
20 | Van der Zijden, Ton | 1.0 | NED | 1868 | Boers, Benjamin | 1.0 | NED | 1721 | 1-0 |
21 | Garay, Enzo | 1.0 | NED | 1740 | Herben, Ronald | 1.0 | NED | 1681 | 1-0 |
22 | Bloem, Milan | 0.5 | NED | 1725 | Spierings, Ben | 0.5 | NED | 1764 | 0-1 |
23 | Bons, Maurits | 0.5 | NED | 1764 | De Vries, Auke | 0.5 | NED | 1656 | ½-½ |
24 | Dewes, Ruben | 0.5 | NED | 0 | Gerritsma, Bert | 0.5 | NED | 1708 | 1-0 |
25 | Bouma, Henk | 0.5 | NED | 1513 | Van Wermeskerken, Peter | 0.5 | NED | 1782 | 0-1 |
26 | Weerts, René | 0.0 | NED | 1734 | De Vreeze, Sjoerd | 0.0 | NED | 1652 | 0-1 |
27 | Kuhling, Yvo | 0.0 | NED | 1808 | Ter Wee, Lara | 0.0 | NED | 1674 | 1-0 |
28 | Lincewicz, Peter | 0.0 | NED | 1737 | Van der Sluijs, Aad | 0.0 | NED | 1614 | Did not play |
29 | Michels, Thijs | 0.0 | NED | 1689 | Granet, Simon | 0.0 | NED | 0 | 1-0 |
30 | Van Dijk, Ruud | 0.0 | NED | 1616 | Taanman, Peter | 0.0 | NED | 1688 | ½-½ |
Loss by default | Coenders, Hans; Van der Sluijs, Aad |
---|---|
Draw by default | Verbaan, Bart; Arends, Herman; Engelen, Niels; Abanes, Menandro; De Ruiter, Rein; Markus, Jan |
Win by default | Lincewicz, Peter |
Absent | Mohtaat, Homayoun; De Vries, Rick |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2024 at 23:12