Pairings round 2 (Thursday, 30 May 2024)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Kanters, Cor 1.0 NED 1983 Van der Sluijs, Lothar 1.0 NED 1873 ½-½
2 Bredewoud, Thomas 1.0 NED 1888 Timmermans, Raymond 1.0 NED 1963 ½-½
3 Segers, Hans 1.0 NED 1962 Van der Zijden, Ton 1.0 NED 1868 1-0
4 Van der Zijden, Hans 1.0 NED 1856 Van Leeuwen, Robin 1.0 NED 1892 ½-½
5 Bodaan, Ton 1.0 NED 1929 Van den Bosse, Bart 1.0 NED 1894 ½-½
6 Mohtaat, Homayoun 1.0 AFG 1975 Baas Becking, Bauke 1.0 NED 1836 0-1
7 De Haan, Hans 1.0 NED 1854 Kool, Jesper 1.0 NED 1883 ½-½
8 Hofstee, Martijn 1.0 NED 1822 Hettfleisch, Maurice 1.0 NED 1896 ½-½
9 Baak, Karl 1.0 NED 1895 Fluegel, Michael 1.0 NED 1867 0-1
10 Tamminga, Meile 1.0 NED 1851 Koelmans, Jan Willem 1.0 NED 1856 1-0
11 Van Zanten, William 1.0 NED 1907 Arends, Herman 1.0 NED 1766 1-0
12 Kokush, Dairkhan 1.0 NED 1582 Noordkamp, Wouter 0.5 NED 1976 0-1
13 Gerritsma, Bert 0.5 NED 1708 Cliteur, Olaf 0.5 NED 1900 0-1
14 Bloem, Milan 0.5 NED 1725 Van Orsouw, Theo 0.5 NED 1883 0-1
15 De Vries, Auke 0.5 NED 1656 Bolle, Leo 0.5 NED 1922 0-1
16 De Ruiter, Rein 0.5 NED 1653 Segger, Armin 0.5 NED 1823 ½-½
17 Van den Burg, Lars 0.5 NED 0 Bons, Maurits 0.5 NED 1764 1-0
18 Peper, Jeroen 0.5 NED 1791 Bouma, Henk 0.5 NED 1513 1-0
19 Dewes, Ruben 0.5 NED 0 Schoen, Hubert 0.0 NED 1921 0-1
20 Baak, Evert 0.0 NED 1919 Weerts, René 0.0 NED 1734 1-0
21 Van Leeuwen, Olav 0.0 NED 1884 Lincewicz, Peter 0.0 NED 1737 1-0
22 Taanman, Peter 0.0 NED 1688 Garay, Enzo 0.0 NED 1740 0-1
23 Herben, Ronald 0.0 NED 1681 Kuhling, Yvo 0.0 NED 1808 1-0
24 Grammatico, Sergio 0.0 ITA 1771 Michels, Thijs 0.0 NED 1689 1-0
25 Sikkes, Piet 0.0 NED 1768 Ter Wee, Lara 0.0 NED 1674 1-0
26 De Vreeze, Sjoerd 0.0 NED 1652 Arkesteijn, Jaco 0.0 NED 1775 0-1
27 Roeleveld, Evert 0.0 NED 1765 Van der Sluijs, Aad 0.0 NED 1614 1-0
28 Engelen, Niels 0.0 NED 1746 Van Dijk, Ruud 0.0 NED 1616 1-0
29 Coenders, Hans 0.0 NED 1663 Abanes, Menandro 0.0 FID 1741 1-0
30 Boers, Benjamin 0.0 NED 1721 Granet, Simon 0.0 NED 0 1-0

Loss by defaultDe Vries, Rick
Draw by defaultTe Paske, Bert-Jan; Verbaan, Bart; Willighagen, Gert-Jan; Bakker, Klaas; Spierings, Ben; Van Wermeskerken, Peter; Markus, Jan; Oosterhuis, Arend

Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2024 at 23:12