Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoen, Hubert | 0.0 | NED | 1921 | Tamminga, Meile | 0.0 | NED | 1851 | 0-1 |
2 | Kuhling, Yvo | 0.0 | NED | 1808 | Kanters, Cor | 0.0 | NED | 1983 | 0-1 |
3 | Timmermans, Raymond | 0.0 | NED | 1963 | Grammatico, Sergio | 0.0 | ITA | 1771 | 1-0 |
4 | Arkesteijn, Jaco | 0.0 | NED | 1775 | Segers, Hans | 0.0 | NED | 1962 | 0-1 |
5 | Van Leeuwen, Robin | 0.0 | NED | 1892 | Sikkes, Piet | 0.0 | NED | 1768 | 1-0 |
6 | Spierings, Ben | 0.0 | NED | 1764 | Te Paske, Bert-Jan | 0.0 | NED | 1922 | 0-1 |
7 | Michels, Thijs | 0.0 | NED | 1689 | De Haan, Hans | 0.0 | NED | 1854 | 0-1 |
8 | Fluegel, Michael | 0.0 | NED | 1867 | Baak, Evert | 0.0 | NED | 1919 | 1-0 |
9 | Granet, Simon | 0.0 | NED | 0 | Bodaan, Ton | 0.0 | NED | 1929 | 0-1 |
10 | Van Wermeskerken, Peter | 0.0 | NED | 1782 | Mohtaat, Homayoun | 0.0 | AFG | 1975 | 0-1 |
11 | Kool, Jesper | 0.0 | NED | 1883 | Roeleveld, Evert | 0.0 | NED | 1765 | 1-0 |
12 | Arends, Herman | 0.0 | NED | 1766 | Van Leeuwen, Olav | 0.0 | NED | 1884 | 1-0 |
13 | Hettfleisch, Maurice | 0.0 | NED | 1896 | Engelen, Niels | 0.0 | NED | 1746 | 1-0 |
14 | Abanes, Menandro | 0.0 | FID | 1741 | Baak, Karl | 0.0 | NED | 1895 | 0-1 |
15 | Koelmans, Jan Willem | 0.0 | NED | 1856 | Boers, Benjamin | 0.0 | NED | 1721 | 1-0 |
16 | Weerts, René | 0.0 | NED | 1734 | Van Zanten, William | 0.0 | NED | 1907 | 0-1 |
17 | Bolle, Leo | 0.0 | NED | 1922 | Bloem, Milan | 0.0 | NED | 1725 | ½-½ |
18 | Lincewicz, Peter | 0.0 | NED | 1737 | Van der Sluijs, Lothar | 0.0 | NED | 1873 | 0-1 |
19 | Van der Zijden, Ton | 0.0 | NED | 1868 | Taanman, Peter | 0.0 | NED | 1688 | 1-0 |
21 | Van den Bosse, Bart | 0.0 | NED | 1894 | Herben, Ronald | 0.0 | NED | 1681 | 1-0 |
22 | Ter Wee, Lara | 0.0 | NED | 1674 | Bredewoud, Thomas | 0.0 | NED | 1888 | 0-1 |
23 | Willighagen, Gert-Jan | 0.0 | NED | 1857 | De Vreeze, Sjoerd | 0.0 | NED | 1652 | 1-0 |
24 | Van der Sluijs, Aad | 0.0 | NED | 1614 | Van der Zijden, Hans | 0.0 | NED | 1856 | 0-1 |
25 | Baas Becking, Bauke | 0.0 | NED | 1836 | Markus, Jan | 0.0 | GER | 1651 | 1-0 |
27 | Garay, Enzo | 0.0 | NED | 1740 | Kokush, Dairkhan | 0.0 | NED | 1582 | 0-1 |
28 | Van Dijk, Ruud | 0.0 | NED | 1616 | Hofstee, Martijn | 0.0 | NED | 1822 | 0-1 |
29 | Segger, Armin | 0.0 | NED | 1823 | Dewes, Ruben | 0.0 | NED | 0 | ½-½ |
Loss by default | De Vries, Rick; Coenders, Hans |
---|---|
Draw by default | Noordkamp, Wouter; Cliteur, Olaf; Van Orsouw, Theo; Verbaan, Bart; Bons, Maurits; Bakker, Klaas; Peper, Jeroen; Gerritsma, Bert; De Vries, Auke; De Ruiter, Rein; Van den Burg, Lars; Bouma, Henk; Oosterhuis, Arend |
Generated by Swiss Master for Windows on 20-07-2024 at 23:12