Paringen ronde 6 (donderdag, 30 juni 2022)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Van Loenen, Daniël 5.0 NED 2018 Alvares, Thomas 4.5 NED 1793 1-0
2 De Haan, Hans 3.5 NED 1692 Bons, Maurits 4.0 NED 1733 1-0
3 Lafeber, Evert 3.5 NED 1779 Wu, Sai Wing 3.5 NED 1698 0-1
4 Zuiderwijk, Rens 3.5 NED 0 Pronk, Rik 3.5 NED 1816 ½-½
5 Arends, Herman 3.5 NED 1809 Segers, Hans 3.5 NED 1932 1-0
6 Baak, Karl 3.5 NED 1811 Van Orsouw, Theo 3.5 NED 1913 ½-½
7 Timmermans, Raymond 3.5 NED 1722 Baak, Evert 3.0 NED 1810 0-1
8 Schoen, Hubert 2.5 NED 0 Li-Behn, Tobias 3.0 NED 1984 0-1
9 Franx, Kees 2.5 NED 1632 Verbaan, Bart 2.5 NED 1920 ½-½
10 Kool, Jesper 2.5 NED 1303 Spierings, Ben 2.5 NED 1646 1-0
11 Vane, Joeri 2.5 NED 0 Rebreyend, Christophe 2.5 NED 0 0-1
12 Van Zanten, William 2.0 NED 1945 Tamminga, Meile 2.5 NED 1761 1-0
13 Poka, David 2.0 NED 1182 Zhou, Jian-Li 2.0 NED 0 0-1
14 Alvares, Eric 2.0 NED 1597 Wink, Luka 2.0 NED 1782 0-1
15 Van der Land, Pepijn 2.0 NED 0 De Ruiter, Rein 2.0 NED 1498 0-1
16 Arkesteijn, Jaco 2.0 NED 1746 Van der Sman, Stefan 2.0 NED 1692 1-0
17 Overmeer, Henk 2.0 NED 1531 Engelen, Niels 2.0 NED 1585 0-1
18 Coenders, Hans 1.5 NED 1421 Witte, Phoebe 1.5 NED 1155 Niet gespeeld
19 Naude, Herman 1.5 AUS 1628 Taanman, Peter 1.0 NED 1531 1-0
20 De Vries, Auke 1.0 NED 1431 Wink, Steven 1.0 NED 1530 1-0
21 Weerts, René 0.5 NED 1569 Lincewicz, Peter 1.0 NED 1675 1-0

Loss by defaultCliteur, Olaf; Van Leeuwen, Olav; Willighagen, Gert-Jan; De Martin, Lilian; Katpatal, Akshaj; Van der Vegt, Maarten; Hoogeveen, Luuk; Coenders, Hans; Van Dijk, Ruud; Tamáska, Peter; Witte, Phoebe; Verheijen, Jan
AfwezigLeorato, Imanol; Gerritsma, Bert

Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2022 at 06:34