Paringen ronde 5 (donderdag, 23 juni 2022)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Van Loenen, Daniël 4.0 NED 2018 Lafeber, Evert 3.5 NED 1779 1-0
2 Alvares, Thomas 3.5 NED 1793 Timmermans, Raymond 3.5 NED 1722 1-0
3 Segers, Hans 3.0 NED 1932 Zuiderwijk, Rens 3.0 NED 0 ½-½
4 Bons, Maurits 3.0 NED 1733 Kool, Jesper 2.5 NED 1303 1-0
5 Schoen, Hubert 2.5 NED 0 Baak, Karl 2.5 NED 1811 0-1
6 Van der Vegt, Maarten 2.5 NED 1654 Arends, Herman 2.5 NED 1809 0-1
7 Tamminga, Meile 2.5 NED 1761 De Haan, Hans 2.5 NED 1692 0-1
8 Van Orsouw, Theo 2.5 NED 1913 Franx, Kees 2.5 NED 1632 1-0
9 Spierings, Ben 2.5 NED 1646 Wu, Sai Wing 2.5 NED 1698 0-1
10 Baak, Evert 2.0 NED 1810 Van der Land, Pepijn 2.0 NED 0 1-0
11 Verbaan, Bart 1.5 NED 1920 Alvares, Eric 2.0 NED 1597 1-0
12 Li-Behn, Tobias 2.0 NED 1984 Arkesteijn, Jaco 2.0 NED 1746 1-0
13 Verheijen, Jan 2.0 NED 1578 De Martin, Lilian 2.0 ENG 1657 1-0
14 Rebreyend, Christophe 1.5 NED 0 Katpatal, Akshaj 2.0 NED 1721 1-0
15 Vane, Joeri 1.5 NED 0 Witte, Phoebe 1.5 NED 1155 1-0
16 De Ruiter, Rein 1.5 NED 1498 Overmeer, Henk 1.5 NED 1531 ½-½
17 Lincewicz, Peter 1.0 NED 1675 Naude, Herman 0.5 AUS 1628 0-1
18 Wink, Luka 1.5 NED 1782 Van Zanten, William 1.5 NED 1945 ½-½
19 Willighagen, Gert-Jan 1.5 NED 1809 Hoogeveen, Luuk 1.5 NED 1624 1-0
21 Wink, Steven 1.0 NED 1530 Gerritsma, Bert 1.0 NED 1555 0-1
22 Van der Sman, Stefan 1.0 NED 1692 De Vries, Auke 1.0 NED 1431 1-0
23 Weerts, René 0.5 NED 1569 Tamáska, Peter 0.5 NED 1434 0-1

Loss by defaultCliteur, Olaf; Van Leeuwen, Olav; Coenders, Hans; Poka, David; Taanman, Peter
Draw by defaultPronk, Rik; Engelen, Niels; Van Dijk, Ruud; Zhou, Jian-Li
AfwezigLeorato, Imanol

Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2022 at 06:34