Paringen ronde 3 (donderdag, 09 juni 2022)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Van Loenen, Daniël 2.0 NED 2018 Arends, Herman 2.0 NED 1809 1-0
2 Bons, Maurits 2.0 NED 1733 Pronk, Rik 2.0 NED 1816 0-1
3 Baak, Karl 2.0 NED 1811 Alvares, Thomas 2.0 NED 1793 ½-½
4 Timmermans, Raymond 2.0 NED 1722 De Haan, Hans 1.5 NED 1692 1-0
5 Tamminga, Meile 1.5 NED 1761 Wu, Sai Wing 1.5 NED 1698 1-0
6 Segers, Hans 1.0 NED 1932 Franx, Kees 1.5 NED 1632 1-0
7 Wink, Steven 1.0 NED 1530 De Martin, Lilian 1.0 ENG 1657 0-1
8 Van Orsouw, Theo 1.0 NED 1913 Van der Land, Pepijn 1.0 NED 0 1-0
9 Van Leeuwen, Olav 1.0 NED 1822 Coenders, Hans 1.0 NED 1421 1-0
10 Poka, David 1.0 NED 1182 Arkesteijn, Jaco 1.0 NED 1746 1-0
11 Wink, Luka 1.0 NED 1782 Zuiderwijk, Rens 1.0 NED 0 0-1
12 Lincewicz, Peter 1.0 NED 1675 Schoen, Hubert 1.0 NED 0 0-1
14 Van der Vegt, Maarten 1.0 NED 1654 Kool, Jesper 1.0 NED 1303 ½-½
15 Van der Sman, Stefan 1.0 NED 1692 Verheijen, Jan 1.0 NED 1578 0-1
16 Vane, Joeri 0.5 NED 0 Van Zanten, William 0.5 NED 1945 1-0
17 Willighagen, Gert-Jan 0.5 NED 1809 Naude, Herman 0.5 AUS 1628 1-0
18 Katpatal, Akshaj 0.5 NED 1721 De Ruiter, Rein 0.5 NED 1498 1-0
19 Weerts, René 0.5 NED 1569 Alvares, Eric 0.0 NED 1597 0-1
20 Tamáska, Peter 0.0 NED 1434 Rebreyend, Christophe 0.0 NED 0 0-1
22 Witte, Phoebe 0.0 NED 1155 Van Dijk, Ruud 0.0 NED 1381 1-0

Loss by defaultTaanman, Peter
Draw by defaultLi-Behn, Tobias; Cliteur, Olaf; Verbaan, Bart; Baak, Evert; Lafeber, Evert; Spierings, Ben; Hoogeveen, Luuk; Engelen, Niels; Overmeer, Henk; Zhou, Jian-Li
Win by defaultDe Vries, Auke
AfwezigLeorato, Imanol; Gerritsma, Bert

Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2022 at 06:34