Paringen ronde 2 (donderdag, 02 juni 2022)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Arkesteijn, Jaco 1.0 NED 1746 Van Loenen, Daniël 1.0 NED 2018 0-1
2 Verbaan, Bart 1.0 NED 1920 Timmermans, Raymond 1.0 NED 1722 0-1
3 Pronk, Rik 1.0 NED 1816 Wink, Luka 1.0 NED 1782 1-0
4 De Martin, Lilian 1.0 ENG 1657 Baak, Karl 1.0 NED 1811 0-1
5 Spierings, Ben 1.0 NED 1646 Arends, Herman 1.0 NED 1809 0-1
6 Alvares, Thomas 1.0 NED 1793 Lincewicz, Peter 1.0 NED 1675 1-0
7 Schoen, Hubert 1.0 NED 0 Bons, Maurits 1.0 NED 1733 0-1
8 Verheijen, Jan 1.0 NED 1578 Lafeber, Evert 1.0 NED 1779 0-1
9 Coenders, Hans 1.0 NED 1421 Cliteur, Olaf 0.5 NED 1946 0-1
10 Wu, Sai Wing 0.5 NED 1698 Van Zanten, William 0.5 NED 1945 1-0
11 Franx, Kees 0.5 NED 1632 Willighagen, Gert-Jan 0.5 NED 1809 1-0
12 De Haan, Hans 0.5 NED 1692 De Vries, Auke 0.0 NED 1431 1-0
13 Rebreyend, Christophe 0.0 NED 0 Van Orsouw, Theo 0.0 NED 1913 0-1
14 De Ruiter, Rein 0.0 NED 1498 Weerts, René 0.0 NED 1569 ½-½
16 Van Dijk, Ruud 0.0 NED 1381 Van der Sman, Stefan 0.0 NED 1692 0-1
17 Zuiderwijk, Rens 0.0 NED 0 Alvares, Eric 0.0 NED 1597 1-0
18 Hoogeveen, Luuk 0.0 NED 1624 Tamáska, Peter 0.0 NED 1434 1-0
19 Kool, Jesper 0.0 NED 1303 Engelen, Niels 0.0 NED 1585 1-0
20 Overmeer, Henk 0.0 NED 1531 Witte, Phoebe 0.0 NED 1155 1-0
21 Zhou, Jian-Li 0.0 NED 0 Wink, Steven 0.0 NED 1530 0-1

Draw by defaultLi-Behn, Tobias; Segers, Hans; Van Leeuwen, Olav; Baak, Evert; Tamminga, Meile; Katpatal, Akshaj; Van der Vegt, Maarten; Naude, Herman; Van der Land, Pepijn; Vane, Joeri; Poka, David; Taanman, Peter
AfwezigLeorato, Imanol; Gerritsma, Bert

Generated by Swiss Master for Windows on 08-07-2022 at 06:34